1 1.4T 手动两驱都市进取型最高优惠2.74万元
[爱卡汽车 全国比价]
随着国内小型城市SUV市场日渐升温,主打年轻牌的上海通用别克-昂科拉面临的竞争压力也日益加剧,前有强敌福特翼搏、雪佛兰创酷、标致2008,后有追兵本田缤智、现代ix25。与众多竞争对手相比,昂科拉进入市场较早,有一定的品牌和保有量优势,目前又给出了高达2.75万元的现金优惠,以下是各主要城市具体优惠情况,如果你对昂科拉感兴趣千万不要错过。
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型最高优惠2.74万元
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.99万元 | 13.19万元 | 1.8万元 | 置换补贴0.5万元 政府最高补贴0.7万元 |
有现车 | 原文链接》 |
天津 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 13.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 13.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 13.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 12.25万元 | 2.74万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 13.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 13.79万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 14.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 13.04万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 13.89万元 | 1.1万元 | 0.5万元装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 13.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 13.29万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 13.69万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 13.69万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 12.77万元 | 2.22万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.4T 手动两驱都市运动型最高优惠2.75万元
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市运动型最高优惠2.75万元
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.99万元 | 15.19万元 | 1.8万元 | 置换补贴0.5万元 政府最高补贴0.7万元 |
有现车 | 原文链接》 |
天津 | 15.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 15.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 15.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 15.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 15.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 15.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 14.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 14.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 15.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 15.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 14.24万元 | 2.75万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 14.89万元 | 2.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 15.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 15.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 15.69万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 14.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 15.04万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 15.89万元 | 1.1万元 | 0.5万元装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 15.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 15.19万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 15.79万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 15.69万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 15.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 15.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 14.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 14.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 15.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 14.77万元 | 2.22万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 14.69万元 | 2.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.4T 自动两驱都市精英型最高优惠2.74万元
2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型最高优惠2.74万元
2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.99万元 | 14.19万元 | 1.8万元 | 置换补贴0.5万元 政府最高补贴0.7万元 |
有现车 | 原文链接》 |
天津 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 14.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 13.25万元 | 2.74万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 14.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 14.69万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 14.04万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 14.89万元 | 1.1万元 | 0.5万元装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 14.29万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 14.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 14.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 14.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 13.77万元 | 2.22万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 13.89万元 | 2.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.4T 自动两驱都市领先型最高优惠2.75万元
2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市领先型最高优惠2.75万元
2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市领先型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 17.69万元 | 15.89万元 | 1.8万元 | 置换补贴0.5万元 政府最高补贴0.7万元 |
有现车 | 原文链接》 |
天津 | 16.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 15.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 16.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 15.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 15.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 15.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 15.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 15.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 15.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 15.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 14.94万元 | 2.75万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 15.79万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 15.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 16.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 16.39万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 15.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 15.74万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 16.59万元 | 1.1万元 | 0.5万元装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 15.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 16.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 16.49万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 15.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 15.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 16.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 16.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 16.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 15.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 15.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 16.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 15.47万元 | 2.22万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 15.39万元 | 2.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.4T 自动四驱全能旗舰型最高优惠2.75万元
2014款昂科拉 1.4T 自动四驱全能旗舰型最高优惠2.75万元
2014款昂科拉 1.4T 自动四驱全能旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.69万元 | 17.89万元 | 1.8万元 | 置换补贴0.5万元 政府最高补贴0.7万元 |
有现车 | 原文链接》 |
天津 | 17.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 17.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 18.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 17.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 17.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 17.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 17.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 17.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 17.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 17.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 16.94万元 | 2.75万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 17.59万元 | 2.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 17.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 18.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 18.09万元 | 1.6万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 17.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 17.74万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 18.59万元 | 1.1万元 | 0.5万元装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 17.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 17.89万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 17.79万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 17.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 17.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 17.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 18.09万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 18.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 17.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 17.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 18.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 17.47万元 | 2.22万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 17.39万元 | 2.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:在本期昂科拉全国行情比价调查中,我们可以看到除武汉、泉州、重庆等城市个别型号无现金优惠外,多数城市都有1万元以上降幅,最高现金降幅可达2.75万元,一些城市还提供了购车礼包、购车补贴。总体上看,昂科拉目前的优惠幅度比之前更大。另外各地现车充足,如果您近期打算入手昂科拉,不妨到当地经销商咨询一下。