[爱卡汽车 全国比价]
随着国内小型城市SUV市场日渐升温,主打年轻牌的上海通用别克-昂科拉面临的竞争压力也日益加剧,前有强敌福特翼搏、雪佛兰创酷、标致2008,后有追兵本田缤智、现代ix25。与众多竞争对手相比,昂科拉进入市场较早,有一定的品牌和保有量优势,目前又给出了高达2.75万元的现金优惠,以下是各主要城市具体优惠情况,如果你对昂科拉感兴趣千万不要错过。
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型最高优惠2.74万元
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.99万元 | 13.19万元 | 1.8万元 | 置换补贴0.5万元 政府最高补贴0.7万元 |
有现车 | 原文链接》 |
天津 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 13.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 13.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 13.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 12.25万元 | 2.74万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 13.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 13.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 13.79万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 14.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 13.04万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 13.89万元 | 1.1万元 | 0.5万元装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 13.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 13.29万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 13.69万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 13.69万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 13.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 13.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 12.77万元 | 2.22万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 12.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |