2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV 最高降2.8万元
2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 17.68 | 16 | 1.68 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.18 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 16.28 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 15.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 15.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.57 | 2.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 16 | 1.68 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 15.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 15.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 17.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 15.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 16.48 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 16.18 | 1.5 | 送品牌太阳膜 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 15.88 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 16.68 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.63 | 2.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 15.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 16.18 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 14.88 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.08 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 15.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 15.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 15.58 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 16.48 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 15.87 | 1.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 15.88 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 15.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |