2015款 2.0L 自动四驱智能型 国V 最高降2.8万元
2015款 2.0L 自动四驱智能型 国V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.18 | 18.5 | 1.68 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 18.78 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 18.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 18.38 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 18.07 | 2.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 20.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 17.98 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 18.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 20.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 20.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 18.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 18.68 | 1.5 | 送品牌太阳膜 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 18.38 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 18.48 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 19.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 18.13 | 2.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 18.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 17.38 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 18.58 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 18.48 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 18.48 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 18.08 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 18.48 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 18.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 18.37 | 1.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 18.38 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 17.98 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 18.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |