2015款 2.4L 自动两驱领先型 国V 最高降2.8万元
2015款 2.4L 自动两驱领先型 国V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.68 | 18 | 1.68 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.18 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 18.28 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 17.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 17.88 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 17.57 | 2.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 17.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 17.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 19.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 18.48 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 18.18 | 1.5 | 送品牌太阳膜 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 17.88 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 17.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 18.68 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 17.63 | 2.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 17.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.18 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.88 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.08 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 17.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 17.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 17.58 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 17.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 18.48 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 17.87 | 1.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 17.88 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 17.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |