2011款悦动 1.6L 手动顶级版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动顶级版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.68万元 | 12.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 10.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 10.48万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 10.87万元 | 1.81万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.08万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 10.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 12.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 9.88万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 11.14万元 | 1.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 10.58万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 10.18万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.08万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.53万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 10.48万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.18万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |