[爱卡汽车 全国比价]
北京现代悦动上市多年,凭借2650mm的轴距、成熟实用的动力以及较高的性价比,获得不错成绩,如今月销量在1万辆以上。悦动的销量表现也与其市场优惠有关,长期以来它的市场优惠较大。近日,我们调查了悦动的行情,发现其最大现金优惠2.8万元,下面就是具体行情。
2011款悦动 1.6L 手动舒适版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.98万元 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 8.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 8.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 8.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 8.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.78万元 | 1.2万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 8.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 8.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.1万元 | 1.88万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 7.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 8.38万元 | 1.6万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 8.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 8.88万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 8.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 7.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 7.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 8.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 8.44万元 | 1.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 7.58万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 7.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 8.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 7.93万元 | 2.05万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 9.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 8.48万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |