1 1.6L 手动舒适版最高优惠2.8万元
[爱卡汽车 全国比价]
北京现代悦动上市多年,凭借2650mm的轴距、成熟实用的动力以及较高的性价比,获得不错成绩,如今月销量在1万辆以上。悦动的销量表现也与其市场优惠有关,长期以来它的市场优惠较大。近日,我们调查了悦动的行情,发现其最大现金优惠2.8万元,下面就是具体行情。
2011款悦动 1.6L 手动舒适版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.98万元 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 8.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 8.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 8.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 8.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.78万元 | 1.2万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 8.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 8.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.1万元 | 1.88万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 7.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 8.38万元 | 1.6万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 8.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 8.88万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 8.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 7.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 8.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 7.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 8.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 8.44万元 | 1.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 7.58万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 7.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 8.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 7.93万元 | 2.05万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 9.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 8.48万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 7.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.6L 手动豪华版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动豪华版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.98万元 | 10.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 9.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 9.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.78万元 | 1.2万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.9万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 8.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 9.13万元 | 1.85万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 9.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 9.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 9.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 8.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 8.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 9.44万元 | 1.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 8.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 8.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 9.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 8.83万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 8.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 9.48万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.6L 手动顶级版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动顶级版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动顶级版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.68万元 | 12.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 10.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 10.48万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 10.87万元 | 1.81万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.08万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 10.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 12.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 9.88万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 10.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 11.14万元 | 1.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 10.58万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 10.18万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.08万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.53万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 10.48万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.18万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.6L 自动舒适版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 自动舒适版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 自动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.98万元 | 9.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 9.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 9.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.78万元 | 1.2万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.9万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 8.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 8.98万元 | 2万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 9.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 9.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 9.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 8.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 9.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 8.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 8.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 8.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 9.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 8.83万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 8.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 9.48万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.6L 自动豪华版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 自动豪华版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 自动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.08万元 | 10.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.28万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.28万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.28万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.08万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.18万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.88万元 | 1.2万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 10.38万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.38万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 1-- | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.88万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 10.23万元 | 1.85万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 10.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 10.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 10.38万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.18万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 9.98万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 10.38万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 9.28万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 10.28万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.54万元 | 1.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 10.08万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 10.08万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 9.98万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 9.58万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 10.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.08万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 9.93万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 9.88万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.58万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.08万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.6L 自动顶级版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.6L 自动顶级版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.6L 自动顶级版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.78万元 | 13.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 13.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
济南 | 11.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 11.88万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 12.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 13.78万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 12.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 12.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.58万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 13.78万元 | -- | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.88万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 11.68万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 13.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 11.78万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 11.78万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.28万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 12.18万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 11.78万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 11.63万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 13.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 12.28万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 13.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.8L 手动豪华版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.8L 手动豪华版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.8L 手动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.98万元 | 10.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 11.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.98万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 10.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 11.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.98万元 | -- | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 10.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 10.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 11.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 11.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 11.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州 | 10.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 11.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 9.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 9.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 11.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 9.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 10.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 9.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 9.83万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 11.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.48万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 11.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 1.8L 手动顶级版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.8L 手动顶级版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.8L 手动顶级版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.88万元 | 13.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 13.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
济南 | 12.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 12.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 11.98万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 12.38万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 13.88万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 12.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 12.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.68万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 13.88万元 | -- | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.38万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.98万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 13.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 13.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 11.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 11.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.38万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 12.28万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 11.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 11.73万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 13.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 12.38万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 13.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 1.8L 自动豪华版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.8L 自动豪华版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.8L 自动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.88万元 | 11.38万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 11.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.98万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.38万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.88万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 11.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 11.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 10.68万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.03万元 | 1.85万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 12.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.39万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 11.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.98万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 10.78万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 12.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 10.08万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 11.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 12.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 10.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 10.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 12.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 10.38万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.28万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.73万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 12.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.38万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 1.8L 自动顶级版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.8L 自动顶级版最高优惠2.5万元
2011款悦动 1.8L 自动顶级版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.68万元 | 14.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
济南 | 12.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 12.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 12.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 13.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 12.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 12.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 14.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 12.48万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.68万元 | -- | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 13.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.98万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 12.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州 | 14.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 12.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 12.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
