2014款 1.8L CVT GLX-i 最高降2.76万元
2014款 1.8L CVT GLX-i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.08 | 14.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.18 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 13.89 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 13.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 13.28 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 15.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 13.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.27 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.68 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.96 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 14.38 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 13.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.58 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 14.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.32 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 14.1 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.78 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 14.03 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 13.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |