1 2014款 1.6L 手动GL
[爱卡汽车 全国比价]
一汽丰田的卡罗拉是一款家喻户晓的三厢家用轿车,目前在售的已经是其第十一代车型,外形采用家族最新的“Keen Look”设计理念,变得更加时尚运动,各方面都很均衡则是它最强的竞争力。近期,我们调查了卡罗拉在全国30个中心城市的行情,发现最大现金优惠为2.76万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为8.02万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款 1.6L 手动GL 最高降2.76万元
2014款 1.6L 手动GL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.78 | 9.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.88 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.59 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.98 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 9.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.88 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.97 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.38 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.66 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.98 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.28 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.02 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.8 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.73 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2014款 1.6L 手动GL-i
2014款 1.6L 手动GL-i 最高降2.76万元
2014款 1.6L 手动GL-i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.78 | 10.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.88 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.59 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.98 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.78 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.97 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.38 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.66 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.98 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.28 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.02 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.8 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.73 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2014款 1.6L CVT GL
2014款 1.6L CVT GL 最高降2.76万元
2014款 1.6L CVT GL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.78 | 10.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.88 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.59 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.98 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.88 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.97 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.38 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.66 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.98 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.28 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.02 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.8 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.73 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2014款 1.6L 手动GL-i真皮版
2014款 1.6L 手动GL-i真皮版 最高降2.76万元
2014款 1.6L 手动GL-i真皮版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.48 | 11.48 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.48 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.98 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.58 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.28 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.29 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.98 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.68 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.28 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.18 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.18 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.88 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.67 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.08 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.36 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.78 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.68 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.68 | 0.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.98 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.88 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.72 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.5 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.18 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.43 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.98 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.28 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2014款 1.6L CVT GL-i
2014款 1.6L CVT GL-i 最高降2.76万元
2014款 1.6L CVT GL-i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.78 | 11.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.88 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.59 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.98 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.88 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.28 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.97 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.38 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.66 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 12.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.98 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.28 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.02 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.8 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.73 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2014款 1.6L 手动GLX-i
2014款 1.6L 手动GLX-i 最高降2.76万元
2014款 1.6L 手动GLX-i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.18 | 12.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.28 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.99 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.38 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 13.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.88 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.88 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.37 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.78 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.06 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 12.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 12.48 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.38 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.68 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.42 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.2 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.88 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.13 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版
2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 最高降2.76万元
2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.48 | 12.48 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.48 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.98 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.58 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.28 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.29 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.98 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.68 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.98 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.58 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.18 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.18 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.88 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.67 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 13.08 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.36 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 12.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 12.78 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.68 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.48 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.98 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.88 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.72 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.5 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.18 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.43 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.98 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.28 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2014款 1.6L CVT GLX-i
2014款 1.6L CVT GLX-i 最高降2.76万元
2014款 1.6L CVT GLX-i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.18 | 13.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 13.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 13.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.28 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.99 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.38 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.88 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.88 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 13.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 13.37 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 13.78 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.06 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 13.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 13.48 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.38 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 13.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 13.68 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 13.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.42 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 13.2 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.88 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.13 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | `12.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 2014款 1.6L CVT GLX-i导航版
2014款 1.6L CVT GLX-i导航版 最高降2.76万元
2014款 1.6L CVT GLX-i导航版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.78 | 13.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 13.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 13.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.88 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 13.59 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 13.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.98 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 13.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.78 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 13.48 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 13.97 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.38 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.66 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 13.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 14.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.98 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 13.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.28 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.02 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 13.8 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.73 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 13.28 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 2014款 1.8L 手动GLX-i
2014款 1.8L 手动GLX-i 最高降2.76万元
2014款 1.8L 手动GLX-i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.08 | 13.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 13.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 13.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.18 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.89 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.28 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 14.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 13.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 13.27 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 13.68 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.96 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 13.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 13.38 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 13.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 13.58 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 13.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.32 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 13.1 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.78 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.03 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
11 2014款 1.8L CVT GLX-i
2014款 1.8L CVT GLX-i 最高降2.76万元
2014款 1.8L CVT GLX-i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.08 | 14.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.18 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 13.89 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 13.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 13.28 | 1.8 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 15.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 13.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.27 | 0.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.68 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.96 | 1.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 14.38 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 13.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.58 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 14.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.32 | 2.76 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 14.1 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.78 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 14.03 | 1.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 13.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
12 2014款 1.8L CVT 至高版
2014款 1.8L CVT 至高版 最高降2.76万元
2014款 1.8L CVT 至高版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.98 | 14.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 15.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 14.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.08 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 14.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 14.79 | 1.19 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
