[爱卡汽车 全国比价]
北京现代全新途胜作为途胜系列的第三代产品,虽回归了“途胜”的命名,却非老途胜的换代车型,该车采用现代全新家族式设计风格,定位在ix35和全新胜达之间。自9月份上市以来,月月销量过万,其定价在同级别车里也十分亲民。近期爱卡汽车在全国30个重点城市调查发现,全新途胜最高优惠达1.2万元,优惠后2.0L GL 手动两驱舒适型版售价将低至14.79万元。各地详细优惠价格如下:
2.0L GL 手动两驱舒适型
2.0L GL 手动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.99万元 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 15.99万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 15.99万元 | —— | 减免50%购置税 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 14.79万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 15.69万元 | 0.3万元 | —— | 暂无现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 15.49万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 15.99万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |