1 2.0L GL 手动两驱舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
北京现代全新途胜作为途胜系列的第三代产品,虽回归了“途胜”的命名,却非老途胜的换代车型,该车采用现代全新家族式设计风格,定位在ix35和全新胜达之间。自9月份上市以来,月月销量过万,其定价在同级别车里也十分亲民。近期爱卡汽车在全国30个重点城市调查发现,全新途胜最高优惠达1.2万元,优惠后2.0L GL 手动两驱舒适型版售价将低至14.79万元。各地详细优惠价格如下:
2.0L GL 手动两驱舒适型
2.0L GL 手动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.99万元 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 15.99万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 15.99万元 | —— | 减免50%购置税 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 14.79万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 15.69万元 | 0.3万元 | —— | 暂无现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 15.49万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 15.99万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 15.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2.0L GL 自动两驱舒适型
2.0L GL 自动两驱舒适型
2.0L GL 自动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.49万元 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 16.49万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 16.49万元 | —— | 减免50%购置税 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 15.29万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 16.19万元 | 0.3万元 | —— | 暂无现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 15.99万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 16.49万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0L GLS 自动两驱智能型
2.0L GLS 自动两驱智能型
2.0L GLS 自动两驱智能型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 17.49万元 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 16.49万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 16.49万元 | —— | 减免50%购置税 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 16.29万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 17.19万元 | 0.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 15.99万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 16.49万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 16.49万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.6T GL 自动两驱舒适型
1.6T GL 自动两驱舒适型
1.6T GL 自动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.99万元 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 16.99万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 16.99万元 | —— | 减免50%购置税,1.6T车型购置税最高可减免10254元,购车尊享一年免息 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 15.79万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 16.69万元 | 0.3万元 | —— | 暂无现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 16.49万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 16.99万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 16.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.6T GLS 自动两驱智能型
1.6T GLS 自动两驱智能型
1.6T GLS 自动两驱智能型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 17.99万元 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 17.99万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 17.99万元 | —— | 减免50%购置税,1.6T车型购置税最高可减免10254元,购车尊享一年免息 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 16.79万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 17.69万元 | 0.3万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 17.49万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 17.99万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 17.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.6T GLX 自动两驱领先型
1.6T GLX 自动两驱领先型
1.6T GLX 自动两驱领先型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.69万元 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 19.69万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 19.69万元 | —— | 减免50%购置税,1.6T车型购置税最高可减免10254元,购车尊享一年免息 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 18.49万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 19.39万元 | 0.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 19.19万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 19.69万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 19.69万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.6T DLX 自动四驱尊贵型
1.6T DLX 自动四驱尊贵型
1.6T DLX 自动四驱尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 21.59万元 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 21.59万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 21.59万元 | —— | 减免50%购置税,1.6T车型购置税最高可减免10254元,购车尊享一年免息 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 20.39万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 21.29万元 | 0.3万元 | —— | 暂无现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 21.09万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 21.59万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 21.59万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 1.6T TOP 自动四驱旗舰型
1.6T TOP 自动四驱旗舰型
1.6T TOP 自动四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 23.99万元 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 23.99万元 | —— | 送豪华礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 23.99万元 | —— | 减免50%购置税,1.6T车型购置税最高可减免10254元,购车尊享一年免息 | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 22.79万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 23.69万元 | 0.3万元 | —— | 暂无现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 23.49万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 23.99万元 | —— | 试驾送好礼 | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 23.99万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从全国重点城市行情调查结果来看,全新途胜在宁波的优惠幅度最高达1.2万元,除现金折让外,太原、杭州、南宁还提供其他形式的优惠活动。作为一款热门车型,各地均有现车在售。如果您对全新途胜感兴趣,不妨电话咨询当地经销商。