[爱卡汽车 全国比价]
作为东风日产旗下的明星产品,骐达一直有着不错的销量及口碑。它凭借着动感的外形、实用的配置以及理想的内部空间深受消费者的青睐。去年11月2014款车型上市,和老款相比,在外观上仅1.6L手动舒适版和1.6L CVT舒适版取消了前雾灯设计,其他方面再无变化。不过2014款全系增加了更多的实用配置,使其更贴合家用需求。此外,2015款GTS车型的上市使得向来在燃油经济性方面就有优势的骐达更具市场竞争力。近期,我们调查了东风日产骐达在全国32个中心城市的行情,发现最大现金优惠为2.3万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为8.23万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款骐达 1.6L 手动舒适型 最高降2.3万元
2014款骐达 1.6L 手动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.53 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.73 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.13 | 1.4 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 8.7 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.43 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.13 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.93 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 8.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.23 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.23 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.53 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |