1 2014款骐达 1.6L 手动舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
作为东风日产旗下的明星产品,骐达一直有着不错的销量及口碑。它凭借着动感的外形、实用的配置以及理想的内部空间深受消费者的青睐。去年11月2014款车型上市,和老款相比,在外观上仅1.6L手动舒适版和1.6L CVT舒适版取消了前雾灯设计,其他方面再无变化。不过2014款全系增加了更多的实用配置,使其更贴合家用需求。此外,2015款GTS车型的上市使得向来在燃油经济性方面就有优势的骐达更具市场竞争力。近期,我们调查了东风日产骐达在全国32个中心城市的行情,发现最大现金优惠为2.3万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为8.23万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款骐达 1.6L 手动舒适型 最高降2.3万元
2014款骐达 1.6L 手动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.53 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.73 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.13 | 1.4 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 8.7 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.43 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.13 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.93 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 8.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.23 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.23 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.53 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2014款骐达 1.6L CVT舒适型
2014款骐达 1.6L CVT舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.53 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.73 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.7 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.43 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.13 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.93 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.23 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.23 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.53 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2014款骐达 1.6L 手动智能型
2014款骐达 1.6L 手动智能型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.53 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.73 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.13 | 1.4 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.7 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.43 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.13 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.93 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.23 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.23 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.53 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2014款骐达 1.6L CVT智能型
2014款骐达 1.6L CVT智能型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.53 | 10.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.73 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.83 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.7 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 11.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.43 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.13 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.93 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 10.63 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 11.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.13 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.23 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.53 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.23 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.03 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.53 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2014款骐达 1.6L CVT酷咖版
2014款骐达 1.6L CVT酷咖版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.63 | 10.63 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.83 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.13 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.63 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.1 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.1 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.93 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.93 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.43 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.1 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.23 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.63 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.7 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.73 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.23 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 11.13 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.53 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.13 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.23 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.03 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.13 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 10.73 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 11.83 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.63 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.33 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.13 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.23 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.33 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.63 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.33 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.13 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.63 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2014款骐达 1.6L CVT豪华型
2014款骐达 1.6L CVT豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.73 | 11.73 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.93 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.23 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.73 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.2 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.2 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.03 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.03 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.53 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.2 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.33 | 1.4 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.73 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.9 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.83 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.33 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 12.23 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.63 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 12.23 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 12.33 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.13 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.23 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 11.83 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 12.23 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.73 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.53 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.23 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.33 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.43 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.73 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.43 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.23 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.73 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2015款骐达 1.6T 手动 GTS限量版
2015款骐达 1.6T 手动 GTS限量版 最高降2.2万元
2015款骐达 1.6T 手动 GTS限量版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.6 | 11.6 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 |
天津 | 11.6 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.1 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.6 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.07 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.07 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.9 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.6 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.4 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.6 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.2 | 1.4 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.6 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.77 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.7 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.2 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 10.1 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.5 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.1 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.20 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.1 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.7 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.1 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.8 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.4 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.1 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.6 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.1 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.6 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.3 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.1 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.6 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2015款骐达 1.6T CVT GTS限量版
2015款骐达 1.6T CVT GTS限量版 最高降2.2万元
2015款骐达 1.6T CVT GTS限量版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.7 | 12.7 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 |
天津 | 12.7 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.2 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.7 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.17 | 1.53 | 3000元装具 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.17 | 1.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.7 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.5 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.7 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.3 | 1.4 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.7 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.87 | 1.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.8 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.03 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 11.2 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.6 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.2 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.30 | 1.40 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.1 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.2 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 10.8 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 11.2 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.9 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.5 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.2 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.7 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.2 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.7 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.4 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.2 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.7 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从本次的调查情况来看,东风日产骐达在售车型都有着可观的优惠价格。最高优惠出现在昆明达2.3万元的现金让利,除现金让利外,石家庄地区还有购车礼包赠送。骐达在售车型的现车情况较好,除北京、天津、长春等地区地个别车型没有现车外,其他城市均有现车在售。如果您对东风日产骐达车型感兴趣,不妨电话咨询当地经销商。