[爱卡汽车 全国比价]
上海通用雪佛兰的小型SUV创酷距去年4月份上市已经一年多了,车型变化不大,只是后来增加了一款“变形金刚限量版”。创酷自上市以来销量表现一直不错,不过竞争压力也很大,除了翼博、昂科威、缤智等合资品牌的竞争之外,中国品牌SUV车型的热销也一定程度上分流了市场。创酷在合资品牌中本身价格上具有一定的优势,近期又有着不错的市场优惠,如果您喜欢一款外形硬朗的城市SUV,不妨看看下面的优惠情况。
2014款创酷 1.4T 手动舒适型最高优惠1.5万元
2014款创酷 1.4T 手动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.99万元 | 10.89万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.48万元 | 0.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 10.25万元 | 0.74万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 10.71万元 | 0.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 10.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 10.59万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 9.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 10.61万元 | 0.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 10.89万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |