1 手动舒适型最高优惠1.5万元
[爱卡汽车 全国比价]
上海通用雪佛兰的小型SUV创酷距去年4月份上市已经一年多了,车型变化不大,只是后来增加了一款“变形金刚限量版”。创酷自上市以来销量表现一直不错,不过竞争压力也很大,除了翼博、昂科威、缤智等合资品牌的竞争之外,中国品牌SUV车型的热销也一定程度上分流了市场。创酷在合资品牌中本身价格上具有一定的优势,近期又有着不错的市场优惠,如果您喜欢一款外形硬朗的城市SUV,不妨看看下面的优惠情况。
2014款创酷 1.4T 手动舒适型最高优惠1.5万元
2014款创酷 1.4T 手动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.99万元 | 10.89万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.48万元 | 0.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 10.25万元 | 0.74万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 10.71万元 | 0.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 10.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 10.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 10.59万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 9.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 10.61万元 | 0.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 10.89万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 自动舒适型最高优惠1.5万元
2014款创酷 1.4T 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.19万元 | 12.09万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.89万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 11.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 12.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.89万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.68万元 | 0.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 11.79万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 12.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.25万元 | 0.94万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 11.91万元 | 0.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 11.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 11.89万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 12.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 12.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 11.79万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 10.69万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.81万元 | 0.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 11.68万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 11.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 12.09万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.59万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 11.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 自动豪华型最高优惠1.5万元
2014款创酷 1.4T 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.39万元 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 12.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.88万元 | 0.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 12.36万元 | 1.03万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 12.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 13.11万元 | 0.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 11.89万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 13.01万元 | 0.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 13.29万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 12.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 四驱旗舰型最高优惠1.5万元
2014款创酷 1.4T 四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.99万元 | 14.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.59万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 14.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 14.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.48万元 | 0.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 14.59万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 14.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 14.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.71万元 | 0.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 13.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 14.69万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 14.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 14.59万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 13.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 14.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 14.61万元 | 0.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 14.89万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 14.79万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 四驱旗舰型变形金刚限量版最高优惠1.5万元
2014款创酷 1.4T 四驱旗舰型变形金刚限量版最高优惠1.5万元
2014款创酷 1.4T 四驱旗舰型变形金刚限量版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.39万元 | 16.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 15.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 15.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 15.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 16.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 15.88万元 | 0.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 15.19万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 16.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 15.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 16.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 15.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 16.11万元 | 0.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 15.39万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 15.39万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 16.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 16.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 15.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.89万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 16.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 16.01万元 | 0.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 15.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 14.89万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 16.29万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 15.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 16.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
行情小结:从对创酷在全国32个中心城市的行情调查来看,除了石家庄、大连、厦门、泉州没有现金优惠之外,其他城市都有现金优惠,优惠幅度多数在5000元上下。现金优惠最大的是沈阳、上海、广州、福州、重庆、西安,这些地方部分车型现金优惠在1万元以上。创酷的现车情况很好,所调查的城市都有现车。