2013款速派 1.8TSI 手动名仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.8TSI 手动名仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.26万元 | 16.59万元 | 2.67万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 16.59万元 | 2.67万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 16.26万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 17.06万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 16.59万元 | 2.67万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 16.26万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.76万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 17.29万元 | 1.97万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 16.26万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 16.46万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 16.46万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 16.56万元 | 2.7万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 16.46万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 16.36万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 15.96万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 19.26万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 16.96万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |