1 1.4TSI 手动绅仕版最高优惠3.3万元
[爱卡汽车 全国比价]
上海大众斯柯达昊锐在去年改款之后,更名为速派。相比大众品牌下的帕萨特、迈腾,速派没有那么高的关注度和销量,但速派设计更个性,采用斯柯达家族风格。因车顶采用独特的平行设计,为车内乘客提供不错的乘坐空间。速派动力也比较丰富,有1.4T、1.8T和2.0T三种可选。近日我们调查了速派在全国32个城市的行情,发现最高优惠3.3万元,如果您正在考虑一款中级车,不妨看看下面的具体优惠情况。
2013款速派 1.4TSI 手动绅仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI 手动绅仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.76万元 | 14.19万元 | 2.57万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.19万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 13.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.56万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.19万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.96万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 13.96万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.26万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 14.89万元 | 1.87万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.26万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 14.96万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 13.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 13.96万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 13.96万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.26万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 16.76万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 16.76万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 16.76万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 14.26万元 | 2.5万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 13.96万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 13.86万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.26万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 13.46万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 16.76万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.36万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 14.46万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.4TSI DSG绅仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI DSG绅仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI DSG绅仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 18.16万元 | 15.59万元 | 2.57万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 15.59万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 15.16万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 15.96万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 15.59万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 16.16万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 15.36万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 15.66万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 16.29万元 | 1.87万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 15.66万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 16.36万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 15.16万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 15.99万元 | 2.17万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 15.36万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 16.16万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 16.16万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 15.36万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 16.16万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 16.16万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 15.66万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 16.99万元 | 1.17万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 18.16万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 18.16万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 15.66万元 | 2.5万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 16.16万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 15.36万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 15.26万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 15.66万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 14.86万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 18.16万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 15.76万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 15.86万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.4TSI DSG名仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI DSG名仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI DSG名仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.66万元 | 16.99万元 | 2.67万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 16.99万元 | 2.67万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 16.66万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 17.46万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 16.66万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 17.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 16.66万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 17.16万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 17.69万元 | 1.97万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 17.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 17.86万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 16.66万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 17.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 16.86万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 17.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 17.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 16.86万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 17.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 17.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 17.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 19.56万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 19.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 19.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 17.16万元 | 2.5万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 17.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 16.86万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 16.76万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 17.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 16.36万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 19.66万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 17.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 17.36万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.4TSI DSG绿动版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI DSG绿动版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI DSG绿动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.96万元 | 16.96万元 | 3万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 17.76万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 17.39万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 17.46万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 17.66万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 18.16万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 19.96万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 17.16万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 17.16万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 19.96万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 19.96万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 19.66万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 17.46万元 | 2.5万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 17.16万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 17.06万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 16.66万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 19.96万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 17.66万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.8TSI 手动名仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.8TSI 手动名仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.8TSI 手动名仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.26万元 | 16.59万元 | 2.67万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 16.59万元 | 2.67万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 16.26万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 17.06万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 16.59万元 | 2.67万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 16.26万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.76万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 17.29万元 | 1.97万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 16.26万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 16.46万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 16.46万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 19.26万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 16.56万元 | 2.7万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 17.26万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 16.46万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 16.36万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 15.96万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 19.26万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 16.76万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 16.96万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.8TSI 自动名仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.8TSI 自动名仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.8TSI 自动名仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.36万元 | 17.79万元 | 2.57万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 17.79万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 17.36万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 18.16万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 17.79万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 17.86万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 17.36万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 17.86万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 18.49万元 | 1.87万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 17.86万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 18.36万元 | 2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 17.36万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 17.86万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 17.56万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 18.36万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 18.36万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 17.56万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 18.36万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 18.36万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 17.86万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 18.36万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 20.36万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 20.36万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 17.66万元 | 2.7万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 18.36万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 17.56万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 17.46万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 17.86万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 17.06万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 20.36万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 17.76万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 18.06万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.8TSI 自动雅仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.8TSI 自动雅仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.8TSI 自动雅仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 21.66万元 | 18.79万元 | 2.87万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 18.79万元 | 2.87万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 18.66万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 19.46万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 18.79万元 | 2.87万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 19.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 18.66万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.16万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 19.49万元 | 2.17万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 19.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 19.66万元 | 2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 18.66万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 19.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 18.86万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 19.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 19.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 18.86万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 19.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 19.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 19.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 19.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 21.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 21.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 18.96万元 | 2.7万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 19.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 18.86万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 18.76万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 19.16万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 18.36万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 21.66万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 19.06万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 19.36万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2.0TSI DSG尊仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 2.0TSI DSG尊仕版最高优惠3.3万元
2013款速派 2.0TSI DSG尊仕版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.76万元 | 21.76万元 | 3万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 22.56万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 22.26万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 22.26万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 22.46万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 22.26万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 21.96万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 22.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 22.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 21.96万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 22.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 21.76万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 22.26万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 24.66万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 24.76万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 24.76万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 22.06万元 | 2.7万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 22.76万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 21.96万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 21.86万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 22.26万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 21.46万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 24.76万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 22.16万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
小结:从速派在全国32个城市的行情调查结果来看,速派的优惠幅度较大,很多城市的现金优惠在2万元以上,最高优惠3.3万元;优惠面较广,多数城市都有优惠。速派的现车情况也比较好,除了长春之外,其他城市都有现车。