[爱卡汽车 全国比价]
大众Polo在国内合资小型车市场打拼多年,凭借良好的口碑和不错的品质,大众Polo取得了月销量万辆以上的表现,而这样的表现在国内对于一款两厢小车来说已经相当不易。此外,最新小改款Polo将在5月25日上市,本次Polo的改款车型变化主要集中在外观细节和配置上。随着上市的临近,现款大众Polo最大现金优惠达到了2.5万元。近期打算入手Polo的朋友可以看看我们本期推出的行情汇总,了解一下自己所在地区的优惠情况。
2013款Polo两厢 1.4L 手动风尚版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.4L 手动风尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 8.59万元 | 7.39万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 7.89万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 8.59万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 6.09万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 7.09万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 7.79万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.59万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 7.29万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 7.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 7.89万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 7.07万元 | 1.52万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 8.59万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 7.49万元 | 1.4万元 | 礼包赠送包括:Polo直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.59万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 7.59万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 7.49万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 8.59万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 8.59万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 8.19万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 7.39万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 7.89万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 7.89万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 8.59万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 7.39万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 7.29万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 8.59万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 7.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |