1 1.4L 手动风尚版最高降2.5万
[爱卡汽车 全国比价]
大众Polo在国内合资小型车市场打拼多年,凭借良好的口碑和不错的品质,大众Polo取得了月销量万辆以上的表现,而这样的表现在国内对于一款两厢小车来说已经相当不易。此外,最新小改款Polo将在5月25日上市,本次Polo的改款车型变化主要集中在外观细节和配置上。随着上市的临近,现款大众Polo最大现金优惠达到了2.5万元。近期打算入手Polo的朋友可以看看我们本期推出的行情汇总,了解一下自己所在地区的优惠情况。
2013款Polo两厢 1.4L 手动风尚版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.4L 手动风尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 8.59万元 | 7.39万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 7.89万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 8.59万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 6.09万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 7.09万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 7.79万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.59万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 7.29万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 7.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 7.89万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 7.07万元 | 1.52万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 8.59万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 7.49万元 | 1.4万元 | 礼包赠送包括:Polo直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.59万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 7.59万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 7.49万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 8.59万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 8.59万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 8.19万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 7.39万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 7.89万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 7.89万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 8.59万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 7.39万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 7.29万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 8.59万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 7.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 7.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.4L 手动舒适版最高降2.5万
2013款Polo两厢 1.4L 手动舒适版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.4L 手动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 9.49万元 | 8.29万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 8.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 8.79万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 9.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 6.99万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 7.99万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 8.69万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.49万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 7.69万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 8.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 8.79万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 7.97万元 | 1.52万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 9.49万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 7.99万元 | 1.5万元 | 礼包赠送包括:POLO直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 8.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 8.49万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 8.39万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 9.49万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 8.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 9.49万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 9.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 9.09万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 8.29万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 8.79万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 8.79万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 9.49万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 8.29万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 8.19万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 9.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 8.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 8.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.4L 自动舒适版最高降2.5万
2013款Polo两厢 1.4L 自动舒适版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.4L 自动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 10.69万元 | 9.49万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 9.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 10.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 8.19万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 9.19万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 9.89万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.69万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 8.89万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 10.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 9.99万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 9.17万元 | 1.52万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 10.69万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 9.39万元 | 1.3万元 | 礼包赠送包括:POLO直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 9.69万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 9.59万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 10.69万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 10.69万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 10.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 9.49万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 9.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 9.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 10.69万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 9.49万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 9.39万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 9.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 10.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.4L 自动豪华版最高降2.5万
2013款Polo两厢 1.4L 自动豪华版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.4L 自动豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 11.89万元 | 10.69万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 11.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 11.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 11.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.39万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 10.39万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 11.09万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.89万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 11.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 11.29万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 10.19万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 10.37万元 | 1.52万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 11.89万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 10.69万元 | 1.2万元 | 礼包赠送包括:POLO直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 11.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 11.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 10.89万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 10.79万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 11.89万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 11.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 11.89万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 11.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 11.49万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 10.69万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 11.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 11.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 11.89万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 10.69万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 11.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 10.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 11.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 11.29万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.6L 手动舒适版最高降2.5万
2013款Polo两厢 1.6L 手动舒适版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.6L 手动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 9.99万元 | 8.79万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 9.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 9.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 7.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 8.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 9.19万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.99万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 9.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 9.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 9.29万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 8.47万元 | 1.52万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 9.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 8.49万元 | 1.5万元 | 礼包赠送包括:POLO直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 8.99万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 8.89万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 9.99万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 9.99万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 9.59万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 8.79万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 9.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 9.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 9.99万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 8.79万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 9.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 8.99万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 9.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.6L 自动舒适版最高降2.5万
2013款Polo两厢 1.6L 自动舒适版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.6L 自动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 11.19万元 | 9.99万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 10.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 10.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 11.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 8.69万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 9.69万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 10.39万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.19万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 11.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 10.59万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 10.49万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 9.67万元 | 1.52万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 11.19万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 10.09万元 | 1.1万元 | 礼包赠送包括:POLO直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 10.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 10.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 10.19万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 10.09万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 11.19万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 10.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 11.19万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 10.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 10.79万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 9.99万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 10.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 10.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 11.19万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 9.99万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 9.89万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 10.19万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 10.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 10.59万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.6L 自动豪华版最高降2.5万
2013款Polo两厢 1.6L 自动豪华版最高优惠2.5万元
2013款Polo两厢 1.6L 自动豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 12.39万元 | 11.19万元 | 1.2万元 | 装饰礼包、3000元厂家补贴、4500元国家补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 11.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 11.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 12.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.89万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 10.89万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 11.59万元 | 0.8万元 | 送千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.39万元 | 1.0万元 | 3000元保险 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 12.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 11.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 11.69万元 | 0.7万元 | 赠内后视镜行车记录仪 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 10.87万元 | 1.52万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 12.39万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 10.99万元 | 1.4万元 | 礼包赠送包括:POLO直降11000-15000送行车记录仪(可抵1500现金)送全车膜、脚垫 ,以旧换新享3000元补贴/两年0利率(二选一)POLO车型置换新POLO享4000元补贴 。 | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 11.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 11.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 11.39万元 | 1.0万元 | 0.5万礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 11.29万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 12.39万元 | -- | 高清行车记录仪一台及2000元保养礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 11.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 12.39万元 | -- | 购车享1年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 11.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 11.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 11.19万元 | 1.2万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 11.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 11.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 12.39万元 | -- | 1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 11.19万元 | 1.2万元 | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 12.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 11.39万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 11.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 11.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从调查结果来看,全国30个中心城市中绝大多数城市的POLO两厢车型都有现金优惠,除此之外还有送保险、送装饰等其他优惠。现车情况也是比较理想,除了个别城市外,大多数城市全系车型都有现车,如果您近期打算入手Polo,你不妨联系一下当地经销商。