[爱卡汽车 全国比价]
逍客作为一款进入中国市场多年的成熟车型,凭借不错的外观设计、较为低廉的售价和不低的配置,让逍客长期保持在紧凑SUV市场前5名。而且逍客目前在大多数地区的优惠幅度都能达到1万元以上,其中最高的优惠可以达到2.4万元,这样一来逍客的入门车型售价已经下探到了13万左右。为此,我们调查了逍客在全国32个中心城市的优惠情况,如果您正在考虑一款经济实用的SUV,不妨看看下面逍客的优惠情况!
2013款逍客 2.0XV CVT两驱(炫)最高优惠2.2万元
2013款逍客 2.0XV CVT两驱(炫)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 18.38万元 | 18.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 16.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 16.7万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 16.8万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 16.98万元 | 1.4万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.58万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 17.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 18.38万元 | 1.6万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 16.28万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 16.68万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 17.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 17.08万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 16.68万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 18.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 18.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 18.38万元 | -- | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 18.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 16.88万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 18.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 18.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 16.58万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |