1 2.0XV CVT两驱(炫)最高优惠2.2万元
[爱卡汽车 全国比价]
逍客作为一款进入中国市场多年的成熟车型,凭借不错的外观设计、较为低廉的售价和不低的配置,让逍客长期保持在紧凑SUV市场前5名。而且逍客目前在大多数地区的优惠幅度都能达到1万元以上,其中最高的优惠可以达到2.4万元,这样一来逍客的入门车型售价已经下探到了13万左右。为此,我们调查了逍客在全国32个中心城市的优惠情况,如果您正在考虑一款经济实用的SUV,不妨看看下面逍客的优惠情况!
2013款逍客 2.0XV CVT两驱(炫)最高优惠2.2万元
2013款逍客 2.0XV CVT两驱(炫)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 18.38万元 | 18.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 16.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 16.7万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 16.8万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 16.98万元 | 1.4万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.58万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 17.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 18.38万元 | 1.6万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 16.28万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 16.68万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 17.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 17.08万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 16.68万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 18.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 18.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 18.38万元 | -- | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 18.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 16.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 16.88万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 18.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 18.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 16.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 16.58万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.6XE 手动两驱(风)最高优惠1.8万元
2012款逍客 1.6XE 手动两驱(风)最高优惠1.8万元
2012款逍客 1.6XE 手动两驱(风)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 13.98万元 | 12.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 12.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 12.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 12.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 12.4万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 12.5万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 12.88万元 | 1.1万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 12.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 12.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 12.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 13.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 12.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 13.58万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 12.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 12.68万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 13.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 12.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 12.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 12.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 12.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 12.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 13.28万元 | 0.7万元 | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 12.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 12.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 12.48万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 12.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 13.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 12.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 12.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 12.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 12.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0XL 手动两驱(火)最高优惠1.8万元
2012款逍客 2.0XL 手动两驱(火)最高优惠1.8万元
2012款逍客 2.0XL 手动两驱(火)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 15.18万元 | 13.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 13.78万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 13.98万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 13.78万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 13.5万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 13.6万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 13.78万元 | 1.4万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 13.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 13.38万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 13.88万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 13.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 13.38万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 13.48万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 14.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 13.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 13.88万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 13.48万元 | 1.7万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 13.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 13.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 13.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 13.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 14.18万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 14.28万元 | 0.9万元 | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 13.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 13.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 13.68万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 13.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 14.38万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 13.78万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 13.88万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 13.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 13.38万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.0XL CVT两驱(火)最高优惠2.2万元
2012款逍客 2.0XL CVT两驱(火)最高优惠2.2万元
2012款逍客 2.0XL CVT两驱(火)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 16.48万元 | 14.98万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 15.08万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 15.28万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 15.08万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 14.8万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 14.9万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 15.08万元 | 1.4万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.98万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 14.68万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 15.18万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 14.88万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 14.28万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 14.78万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 16.08万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 14.88万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 15.18万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 14.78万元 | 1.7万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 14.88万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 14.88万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 14.88万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 14.98万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 15.48万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 16.48万元 | -- | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 14.88万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 14.88万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 14.98万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 14.98万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 15.68万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 15.08万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 14.98万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 14.98万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 14.68万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.0XV CVT两驱(雷)最高优惠2.4万元
2012款逍客 2.0XV CVT两驱(雷)最高优惠2.4万元
2012款逍客 2.0XV CVT两驱(雷)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 18.08万元 | 16.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 16.68万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 16.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.68万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 16.4万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 16.5万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 16.68万元 | 1.4万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.28万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 16.78万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 16.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 15.68万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 16.38万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 17.68万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 16.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 16.78万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 16.38万元 | 1.7万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 16.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 16.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 16.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 16.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 17.08万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 18.08万元 | -- | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 16.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 16.48万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 16.58万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 16.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 17.28万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.68万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 16.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 16.58万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 16.28万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2.0XV CVT四驱(虎)最高优惠1.8万元
2012款逍客 2.0XV CVT四驱(虎)最高优惠1.8万元
2012款逍客 2.0XV CVT四驱(虎)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 20.18万元 | 18.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 18.78万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 18.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 18.78万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 18.5万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 18.6万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 18.78万元 | 1.4万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 18.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 18.38万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 18.88万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 18.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 20.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 18.48万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 19.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 18.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 18.88万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 18.48万元 | 1.7万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 18.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 18.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 18.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 18.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 19.18万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 20.18万元 | -- | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 18.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 18.58万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 18.68万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 18.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 20.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 18.78万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 18.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 18.68万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 18.38万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2.0XV CVT四驱(龙)最高优惠0.5万元
2012款逍客 2.0XV CVT四驱(龙)最高优惠1.8万元
2012款逍客 2.0XV CVT四驱(龙)优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.98万元 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 20.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 20.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 20.3万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 20.4万元 | 1.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 20.58万元 | 1.4万元 | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 20.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 20.58万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.68万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 20.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 21.98万元 | -- | 1年全险 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 20.48万元 | 1.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 20.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 20.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从这次逍客的行情调查结果来看,32个重点城市中只有少数几个没有现金优惠,其他城市的优惠幅度都比较大,一般都在1万元以上,最高的优惠幅度达到了2.4万元。至于现车情况,所调查城市基本都有现车,这样订车之后将在在较短的时间内提车。如果您对逍客感兴趣,还请咨询当地经销商。