2012款奇骏 2.5L XV CVT至尊版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.5L XV CVT至尊版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 26.98万元 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 24.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 25.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 25.30万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 24.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 25.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 24.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 26.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 26.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 25.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 25.18万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 25.18万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 25.28万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 24.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 25.78万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 25.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本期我们对7款奇骏在32个重点城市中的行情进行了调查,发现现金优惠最高的城市是天津,全系车型均有2.8万元的让利,并且全系车型均有现车在售。贵阳以全系车型2.5万元的现金优惠名列第二。该车型平均优惠幅度在1.5万元左右,部分城市有礼包赠送。据调查情况来看,目前老款奇骏还没有受到新款车型上市影响,有大幅降价的动作,不过日后经销商为清库或许能有更大的优惠,对此款车感兴趣的朋友不妨拭目以待。