1 2.0L XE 手动舒适版最高降2.8万
[爱卡汽车 全国比价]
新一代奇骏将于春节前后上市的消息刚一宣布,便一举成为马年最值得期待的新车之一。近日,官方终于确定了新奇骏将于2月25日上市,预计售价起步在20万元左右。而这上市的消息一经确定,便有商家立刻打出“清库”降价的牌子来吸引眼球,“新车上市,老款降价”的道理大家都知道,或许这时候消费者就更容易动心。所以,爱卡汽车也趁此时机,调查了新奇骏上市前全国32个重点城市中老车型的优惠情况,方便您直观地了解这款车的行情,也希望对您的购车能有所帮助。
2012款奇骏 2.0L XE 手动舒适版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.0L XE 手动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 20.78万元 | 19.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 17.98万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 19.48万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 19.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 18.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 19.1万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 19.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.18万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 18.98万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 18.68万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 19.58万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 18.78万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 18.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 19.18万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 18.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 19.78万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 19.48万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 18.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 19.18万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 19.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 19.78万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 18.98万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 18.98万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 19.08万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 18.28万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 19.58万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 19.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 19.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 19.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 19.78万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2.0L XE CVT舒适版最高降2.8万
2012款奇骏 2.0L XE CVT舒适版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.0L XE CVT舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.78万元 | 20.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 18.98万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 20.48万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 20.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 19.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 20.1万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 20.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 20.18万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 19.98万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 19.68万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 20.58万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 19.78万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 19.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 20.18万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 21.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 19.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 20.78万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 20.48万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 19.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 20.18万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 20.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 20.78万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 19.98万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 19.98万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 20.08万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 19.28万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 20.58万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 20.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 20.08万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 20.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 20.78万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.5L XL 手动豪华版最高降2.8万
2012款奇骏 2.5L XL 手动豪华版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.5L XL 手动豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 22.98万元 | 21.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 20.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 21.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 21.3万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 21.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 21.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 20.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 22.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 22.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 21.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 21.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 21.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 21.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 21.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.18万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 21.18万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 21.28万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 20.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 21.78万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 21.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 21.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 21.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.5L XL CVT豪华版最高降2.8万
2012款奇骏 2.5L XL CVT豪华版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.5L XL CVT豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 23.98万元 | 22.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 21.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 22.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 22.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 22.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 22.30万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 22.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 22.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 22.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 21.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 22.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 22.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 22.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 23.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 23.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 22.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 22.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 22.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 22.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 22.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 22.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 22.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 22.18万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 22.18万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 22.28万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 22.78万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 22.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 22.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 22.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 22.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.5L XV CVT旗舰版最高降2.8万
2012款奇骏 2.5L XV CVT旗舰版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.5L XV CVT旗舰版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 25.88万元 | 24.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 23.08万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 24.58万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 24.38万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 24.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 24.20万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 24.38万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 24.28万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 24.08万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 23.78万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 24.68万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 23.88万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 24.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 24.28万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 25.58万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 25.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 24.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 24.88万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 24.58万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 24.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 24.28万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 24.38万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 24.88万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 24.08万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 24.08万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 24.18万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 23.38万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 24.68万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 24.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 24.18万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 24.48万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 24.88万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2.5L XV CVT尊享版最高降2.8万
2012款奇骏 2.5L XV CVT尊享版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.5L XV CVT尊享版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 26.98万元 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 24.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 25.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 25.30万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 24.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 25.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 24.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 26.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 26.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 25.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 25.18万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 25.18万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 25.28万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 24.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 25.78万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 25.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2.5L XV CVT至尊版最高降2.8万
2012款奇骏 2.5L XV CVT至尊版最高优惠2.8万元
2012款奇骏 2.5L XV CVT至尊版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 26.98万元 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 24.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 25.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 25.30万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 24.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 25.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 24.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 26.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 26.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 25.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 25.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 25.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 25.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 25.18万元 | 1.8万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 25.18万元 | 1.8万元 | 送3千元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 25.28万元 | 1.7万元 | 送5000元购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 24.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 25.78万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 25.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 25.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 25.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本期我们对7款奇骏在32个重点城市中的行情进行了调查,发现现金优惠最高的城市是天津,全系车型均有2.8万元的让利,并且全系车型均有现车在售。贵阳以全系车型2.5万元的现金优惠名列第二。该车型平均优惠幅度在1.5万元左右,部分城市有礼包赠送。据调查情况来看,目前老款奇骏还没有受到新款车型上市影响,有大幅降价的动作,不过日后经销商为清库或许能有更大的优惠,对此款车感兴趣的朋友不妨拭目以待。