[爱卡汽车 全国比价]
春节小长假过得真快,今天已经是农历正月初六,小伙伴们又要去上班了,此刻您是否想过购买一辆车来代步,免去挤公车的痛苦。目前市场上适合家用代步的车型非常多,一款紧凑三厢车办齐之后或许不到10万元,就拿帝豪EC7来说吧。它的指导价为7.18万-11.38万元,现在市场上还有一定的现金优惠,优惠之后入门车型价格不到7万元。也许您要说帝豪EC7车型稍老,可是成熟稳重的外形并不过时,乘坐空间宽敞,储物空间也很丰富,后备厢空间更是达到了680升。如果您的购车预算与帝豪EC7价位接近,不妨看看下面帝豪EC7的具体优惠情况。
2013款帝豪EC7 1.5L 手动进取版最高优惠0.74万元
2013款帝豪EC7 1.5L 手动进取版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.18万元 | 6.48万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 7.08万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 6.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 6.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 6.88万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.18万元 | 0万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 7.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 7.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 6.44万元 | 0.74万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 6.88万元 | 0.3万元 | 3000装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 6.68万元 | 0.5万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 7.08万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 6.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 6.88万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 7.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 6.68万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 7.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 6.68万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |