1 1.5L 手动进取版最高优惠0.74万元
[爱卡汽车 全国比价]
春节小长假过得真快,今天已经是农历正月初六,小伙伴们又要去上班了,此刻您是否想过购买一辆车来代步,免去挤公车的痛苦。目前市场上适合家用代步的车型非常多,一款紧凑三厢车办齐之后或许不到10万元,就拿帝豪EC7来说吧。它的指导价为7.18万-11.38万元,现在市场上还有一定的现金优惠,优惠之后入门车型价格不到7万元。也许您要说帝豪EC7车型稍老,可是成熟稳重的外形并不过时,乘坐空间宽敞,储物空间也很丰富,后备厢空间更是达到了680升。如果您的购车预算与帝豪EC7价位接近,不妨看看下面帝豪EC7的具体优惠情况。
2013款帝豪EC7 1.5L 手动进取版最高优惠0.74万元
2013款帝豪EC7 1.5L 手动进取版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.18万元 | 6.48万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 7.08万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 6.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 6.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 6.88万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.18万元 | 0万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 7.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 7.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 6.44万元 | 0.74万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 6.88万元 | 0.3万元 | 3000装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 6.88万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 6.68万元 | 0.5万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 7.08万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 6.78万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 6.88万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 7.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 6.68万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 7.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 6.98万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 6.68万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.5L 手动精英版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.5L 手动精英版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.5L 手动精英版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.98万元 | 6.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 7.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 7.88万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 7.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 7.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 7.58万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 7.68万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.98万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 7.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 7.58万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 7.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 7.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 7.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 7.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 7.68万元 | 0.3万元 | 3000装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 7.58万元 | 0.4万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 7.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 7.23万元 | 0.75万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 7.68万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 7.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 7.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 7.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 7.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 7.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.8L 手动精英版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L 手动精英版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L 手动精英版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.28万元 | 7.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 8.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 8.18万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 7.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 7.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 7.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 7.98万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.28万元 | 0万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 8.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 7.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 8.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 8.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 8.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 7.74万元 | 0.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 8万元 | 0.28万元 | 3000装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 7.88万元 | 0.4万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 7.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 7.98万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 7.68万元 | 0.6万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 7.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 8.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 8.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 7.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.8L CVT精英版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L CVT精英版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L CVT精英版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.28万元 | 8.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 9.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 9.18万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 8.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 9.28万元 | 0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
太原 | 8.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 8.98万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 9.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 9.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 9.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 8.74万元 | 0.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 9万元 | 0.28万元 | 3000装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 8.28万元 | 1万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 8.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 8.98万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 9.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 8.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 9.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 9.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 8.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.8L 手动尊贵版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L 手动尊贵版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L 手动尊贵版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.38万元 | 8.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 9.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 9.28万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 8.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 8.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 8.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 9.08万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.38万元 | 0万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 9.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 8.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 9.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 9.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 9.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 9.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 9.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 8.84万元 | 0.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 9.08万元 | 0.3万元 | 3000装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 9.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 9.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 9.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 9.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 8.88万元 | 0.5万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 8.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 8.48万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 9.08万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 9.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 8.68万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 9.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 9.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 8.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.8L 手动旗舰版最高优惠1.5万元
2013款帝豪EC7 1.8L 手动旗舰版最高优惠1.5万元
2013款帝豪EC7 1.8L 手动旗舰版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.78万元 | 8.28万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 9.58万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 9.68万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 9.38万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 9.38万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 9.38万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 9.48万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.78万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 9.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 9.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 9.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 9.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 9.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 9.78万元 | 0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 9.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 9.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 8.78万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 9.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州 | 9.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 9.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 9.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 9.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 8.78万元 | 1万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 9.18万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 9.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 9.48万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 9.18万元 | 0.6万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 8.78万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 9.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 9.58万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 9.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.8L CVT尊贵版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L CVT尊贵版最高优惠1万元
2013款帝豪EC7 1.8L CVT尊贵版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.48万元 | 9.48万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.28万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.38万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.08万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.48万元 | 0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.08万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.18万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 10.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.08万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 9.98万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 10.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 10.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 10.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 10.28万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 10.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 9.58万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 10.18万元 | 0.3万元 | 3000装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 10.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 10.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 10.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 9.68万元 | 0.8万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 9.98万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 9.46万元 | 1.02万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 10.18万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.48万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 9.48万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 10.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.28万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 9.98万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 1.8L CVT旗舰版最高优惠1.5万元
2013款帝豪EC7 1.8L CVT旗舰版最高优惠1.5万元
2013款帝豪EC7 1.8L CVT旗舰版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.38万元 | 9.88万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 11.28万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 11.38万元 | 0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.98万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.08万元 | 0.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 11.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 11.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 11.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 11.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 10.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 11.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州 | 11.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 11.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 11.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 11.08万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 10.38万元 | 1万元 | 送7000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 11.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.08万元 | 0.3万元 | 500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 11.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 11.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从调查结果来看,作为热销车型的帝豪EC7市场优惠幅度不是很到,现金优惠一般在5000元以内,不过北京、南宁等地部分车型优惠幅度较大,最大达到1.5万元。至于现车情况,所调查的城市基本上都有现车,为用户订车和提车带来方便。关于帝豪EC7的具体情况,还请咨询低当地经销商,或许有更多优惠。