[爱卡汽车 全国比价]
9月12日,第九代新款雅阁将上市,这是广汽本田今年的重磅之作。在近年竞争最为激烈的中高级车市,雅阁经历了第一代到第九代的蜕变,期间,更积累了全球1900万用户。对于钟爱它的消费者而言,新款上市前夕,恐怕是购买现款雅阁的最佳时机。本期,编辑就为大家盘点一下现款雅阁在全国优惠的情况,希望对网友购车能有所帮助。
2013款雅阁 2.0L LX车型全国重点30城行情汇总
广汽本田 2013款雅阁 2.0L LX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 18.98万元 | 16.08万元 | 2.9万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> |
天津市 | 16.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
太原市 | 16.58万元 | 2.4万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 17.18万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 17.28万元 | 1.7万元 | 赠3000元礼包 | 现车充足 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.48万元 | 2.5万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
大连市 | 16.28万元 | 2.7万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 16.78万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 16.58万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
南京市 | 16.58万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
苏州市 | 16.79万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 17.18万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
武汉市 | 16.98万元 | 2.0万元 | 5000元代金券+5000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 16.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 16.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 16.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 15.98万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
泉州市 | 18.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 16.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 16.78万元 | 2.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 17.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 17.98万元 | 1.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 18.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
兰州市 | 17.78万元 | 1.2万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |