1 2013款雅阁 2.0L LX车型30城市行情
[爱卡汽车 全国比价]
9月12日,第九代新款雅阁将上市,这是广汽本田今年的重磅之作。在近年竞争最为激烈的中高级车市,雅阁经历了第一代到第九代的蜕变,期间,更积累了全球1900万用户。对于钟爱它的消费者而言,新款上市前夕,恐怕是购买现款雅阁的最佳时机。本期,编辑就为大家盘点一下现款雅阁在全国优惠的情况,希望对网友购车能有所帮助。
2013款雅阁 2.0L LX车型全国重点30城行情汇总
广汽本田 2013款雅阁 2.0L LX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 18.98万元 | 16.08万元 | 2.9万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> |
天津市 | 16.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
太原市 | 16.58万元 | 2.4万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 17.18万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 17.28万元 | 1.7万元 | 赠3000元礼包 | 现车充足 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.48万元 | 2.5万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
大连市 | 16.28万元 | 2.7万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 16.78万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 16.58万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
南京市 | 16.58万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
苏州市 | 16.79万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 17.18万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
武汉市 | 16.98万元 | 2.0万元 | 5000元代金券+5000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 16.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 16.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 16.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 15.98万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
泉州市 | 18.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 16.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 16.78万元 | 2.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 17.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 17.98万元 | 1.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 18.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
兰州市 | 17.78万元 | 1.2万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2013款雅阁 2.0L SE车型30城市行情
2013款雅阁 2.0L SE车型全国重点30城行情汇总
广汽本田 2013款雅阁 2.0L SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 20.28万元 | 17.38万元 | 2.9万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> |
天津市 | 17.68万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 18.28万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 18.28万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 17.98万元 | 2.3万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
太原市 | 17.68万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 18.28万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 18.88万元 | 1.7万元 | 赠3000元礼包 | 现车充足 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 17.78万元 | 2.5万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
大连市 | 17.58万元 | 2.7万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 18.08万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 17.88万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
南京市 | 17.88万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
苏州市 | 18.08万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 18.48万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 18.28万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
武汉市 | 17.88万元 | 2.4万元 | 5000元代金券+5000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 17.98万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 20.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 17.68万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 18.28万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 17.28万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
泉州市 | 20.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 17.98万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 17.78万元 | 2.5万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 18.98万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 19.28万元 | 1.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 18.78万元 | 1.5万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
西安市 | 18.28万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
兰州市 | 19.08万元 | 1.2万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2013款雅阁 2.0L PE车型30城市行情
2013款雅阁 2.0L PE车型全国重点30城行情汇总
广汽本田 2013款雅阁 2.0L PE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 20.98万元 | 18.08万元 | 2.9万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> |
天津市 | 18.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 18.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 18.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 20.98万元 | -- | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
太原市 | 18.58万元 | 2.4万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 18.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.28万元 | 1.7万元 | 赠3000元礼包 | 现车充足 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 18.48万元 | 2.5万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
大连市 | 18.28万元 | 2.7万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 18.78万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 18.58万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 18.78万元 | 2.2万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 19.18万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 18.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
武汉市 | 18.58万元 | 2.4万元 | 5000元代金券+5000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 18.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 18.68万元 | 2.3万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 18.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 17.98万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
泉州市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 18.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 18.48万元 | 2.5万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 19.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 19.98万元 | 1.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 19.48万元 | 1.5万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
西安市 | 18.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
兰州市 | 19.78万元 | 1.2万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2013款雅阁 2.4L LX车型30城市行情
2013款雅阁 2.4L LX车型全国重点30城行情汇总
广汽本田 2013款雅阁 2.4L LX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.98万元 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 19.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 19.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 19.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 19.18万元 | 2.8万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
太原市 | 19.58万元 | 2.4万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 19.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 20.28万元 | 1.7万元 | 赠3000元礼包 | 现车充足 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 18.98万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
大连市 | 19.28万元 | 2.7万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 19.58万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
南京市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 19.48万元 | 2.5万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.18万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 19.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
武汉市 | 19.58万元 | 2.4万元 | 5000元代金券+5000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 19.38万元 | 2.6万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 19.03万元 | 2.95万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 19.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 18.98万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
泉州市 | 16.98万元 | 5.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 19.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 19.39万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 20.98万元 | 1.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 19.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
兰州市 | 20.78万元 | 1.2万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2013款雅阁 2.4L SE车型30城市行情
2013款雅阁 2.4L SE车型全国重点30城行情汇总
广汽本田 2013款雅阁 2.4L SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 22.98万元 | 20.28万元 | 2.7万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> |
天津市 | 20.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 20.98万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 20.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 20.18万元 | 2.8万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
太原市 | 20.58万元 | 2.4万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 20.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.28万元 | 1.7万元 | 赠3000元礼包 | 现车充足 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 19.98万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.28万元 | 2.7万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 22.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 20.38万元 | 2.6万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.58万元 | 2.4万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
苏州市 | 20.48万元 | 2.5万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
武汉市 | 20.68万元 | 2.3万元 | 5000元代金券+5000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 20.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 22.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 22.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 20.98万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 19.98万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
泉州市 | 17.98万元 | 5.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 20.68万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 20.38万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 22.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.98万元 | 1.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 22.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 20.98万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
兰州市 | 21.78万元 | 1.2万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2013款雅阁 2.4L PE车型30城市行情
2013款雅阁 2.4L PE车型全国重点30城行情汇总
广汽本田 2013款雅阁 2.4L PE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 23.68万元 | 23.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 21.08万元 | 2.6万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 21.68万元 | 2.0万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.68万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.88万元 | 2.8万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
太原市 | 21.28万元 | 2.4万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 21.68万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.98万元 | 1.7万元 | 赠3000元礼包 | 现车充足 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 20.18万元 | 3.5万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.98万元 | 2.7万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 23.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.08万元 | 2.6万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
南京市 | 23.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.18万元 | 2.5万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 21.88万元 | 1.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.68万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.28万元 | 2.4万元 | 5000元代金券+5000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 20.88万元 | 2.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 23.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 23.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 21.68万元 | 2.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 20.68万元 | 3.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
泉州市 | 18.68万元 | 5.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.38万元 | 2.3万元 | 赠3000元礼包 | 少量现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 20.88万元 | 2.8万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 23.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 22.68万元 | 1.0万元 | -- | 少量现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 23.68万元 | -- | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.68万元 | 2.0万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
兰州市 | 22.48万元 | 1.2万元 | -- | 现车充足 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本期汇总为大家盘点了雅阁这六款车型的优惠信息,其中,福建泉州有三款车型的降幅达到了5万元,对当地意向购车用户而言,这无疑是个好消息。当然,因为最新款车型即将上市,老款雅阁降价的可行性也大为增加,有购车意向的朋友,不妨留意下雅阁近期行情变化,以便抓住购买的最佳时机。