2014款雅阁 2.4L EXN CVT豪华导航版最高优惠2.2万元
2014款雅阁 2.4L EXN CVT豪华导航版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 23.58万元 | 21.38万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 22.58万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 22.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.78万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.58万元 | 2.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 22.18万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 22.23万元 | 1.35万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.8万元 | 1.78万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 21.68万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 22.58万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 22.58万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 22.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 21.88万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.88万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 21.88万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.98万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 23.58万元 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 22.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 22.28万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.68万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 22.88万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 22.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 22.58万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 22.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 22.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 21.78万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 22.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 22.58万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.98万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 22.58万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 22.58万元 | 1.0万元 | 3年免费体检 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 22.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |