[爱卡汽车 全国比价]
第九代雅阁去年9月上市,其实面对竞争对手新雅阁已经有些姗姗来迟,不过上市后在短暂的3个月时间里新雅阁重返了中级车销量的前列位置。究其原因也是新雅阁凭借着大气稳重的外观和内饰设计,全新的动力总成,更丰富的高科技配置,让大家重新开始关注这款当初中级车型的大佬。加上今年2月新雅阁推出了两款低配车型,进一步拉低了新雅阁的购入门槛。最近爱卡汽车也在全国32个重点城市中,为大家调查了新雅阁近期优惠的情况,关注新雅阁的您,不妨跟我们一起来看看。
2014款雅阁 2.0L LX CVT舒适版最高优惠2万元
2014款雅阁 2.0L LX CVT舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 17.98万元 | 16.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 16.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 17.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.88万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 15.98万元 | 2.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 17.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 17.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 17.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 17.58万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 17.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 17.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 17.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 17.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 17.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 17.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 16.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 17.98万元 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 17.28万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 17.88万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 17.28万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 17.28万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 16.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 16.98万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 17.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 16.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 16.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 17.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 17.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 17.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 17.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 16.98万元 | 1.0万元 | 3年免费体检 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 17.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |