2015款 公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版 最高优惠3.6万元
2015款 公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.28 | 26.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 24.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 23.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 24.8 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 25.3 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 23.9 | 2.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 25.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 25.48 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 24.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 23.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 23.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 22.68 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 23.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 22.98 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 24.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 23.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 22.78 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 23.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |