1 2.0L 手动两驱舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
CX-5作为长安马自达旗下的紧凑级SUV,以“魂动”的设计理念博得了不少消费者的青睐。除了动感的外观设计,大幅度升级的功能配置也使该车在与同级别竞品的较量中不落下风。近期,我们调查了长安马自达CX-5在全国29个中心城市的行情,发现最大现金优惠为3.2万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为13.98万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2.0L 手动两驱舒适型 最高优惠3万元
2.0L 手动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.98 | 13.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 15.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 15.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 15.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 15.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 15.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 15.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 15.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 16.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 16.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 16.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 15.68 | 1.3 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 15.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 14.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 15.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 16.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 15.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 15.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 15.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 15.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2.0L 自动两驱舒适型
2.0L 自动两驱舒适型 最高优惠3万元
2.0L 自动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 18.38 | 15.38 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.58 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 16.98 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 17.18 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 16.58 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.38 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.08 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.88 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 17.08 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 16.98 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 17.18 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 18.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 18.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 16.38 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 17.78 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 17.38 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 17.08 | 1.3 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 17.38 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.58 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 18.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 17.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.38 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.58 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 17.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 16.78 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 17.08 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 16.98 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 16.78 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.08 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0L 自动两驱都市型
2.0L 自动两驱都市型 最高优惠3万元
2.0L 自动两驱都市型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.08 | 16.08 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 17.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 17.68 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 17.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 17.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 16.08 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 17.58 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 17.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 17.68 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 17.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 19.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 19.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 17.08 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 18.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 18.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 17.78 | 1.3 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 17.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 19.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 18.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 17.08 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 17.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 18.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 17.48 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 17.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 17.68 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 17.48 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.78 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.0L 自动四驱豪华型
2.0L 自动四驱豪华型 最高优惠3.2万元
2.0L 自动四驱豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.98 | 17.78 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 19.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 19.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 19.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 19.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 17.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 19.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 19.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 19.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 19.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 20.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 20.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 18.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 20.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 19.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 19.68 | 1.3 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 19.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 19.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 20.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 18.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 19.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 20.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 19.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 19.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 19.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 19.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 19.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.5L 自动四驱尊贵型
2.5L 自动四驱尊贵型 最高优惠3万元
2.5L 自动四驱尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.28 | 19.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 20.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 19.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 20.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 20.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 20.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 22.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 22.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 21.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.98 | 1.3 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 22.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 21.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 21.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 20.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 20.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2.5L 自动四驱旗舰型
2.5L 自动四驱旗舰型 最高优惠3.2万元
2.5L 自动四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.58 | 21.38 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 22.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 23.18 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 23.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 22.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 21.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.28 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 23.48 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 23.18 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 24.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 24.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 22.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 23.98 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 23.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.28 | 1.3 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 23.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 22.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 24.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 23.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 22.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 22.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 23.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 22.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.18 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 22.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.28 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从此次的调查情况来看,马自达CX-5有着比较可观的优惠情况,最高优惠出现在北京达3.2万元的现金让利;合肥除现金优惠外,还提供0.3万的礼包;上海、苏州和福州地区则无任何优惠。马自达CX-5的现车状况良好,所调查地区均有现车在售。如果您对长安马自达CX-5感兴趣的话,不妨咨询当地经销商。