2016款 320Li 进取型 最高降6.18万元
2016款 320Li 进取型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 32.58 | 32.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 32.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 28.58 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 29.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 32.58 | -- | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 32.58 | -- | 2万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.58 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.37 | 5.21 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 27.05 | 5.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 32.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 32.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 27.69 | 4.89 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.78 | 4.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 28.18 | 4.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 32.48 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 27.37 | 5.21 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 28.7 | 3.88 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 29.38 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 27.47 | 5.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 32.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 27.69 | 4.89 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 29.81 | 2.77 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 28.17 | 4.41 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 26.4 | 6.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 27.7 | 4.88 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 30.18 | 2.61 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 27.36 | 5.22 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 31.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 32.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 26.58 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |