[爱卡汽车 全国比价]
凯越进入中国已有十年,在市场具有极大的保有量,积攒了不错的口碑和人气。凯越的外形不算出众,保持了家族式设计元素;但与同级别竞争对手相比,内饰用料和材质都比较讲就;并且改款后的凯越,高油耗问题得以缓解,前后独立悬架也是大多数紧凑型车所不具备的。爱卡汽车近期调查了凯越在全国各主要城市的优惠情况,如果您也关注这款紧凑型三厢车,不妨看看以下凯越的优惠行情。
2015款凯越 1.5L 手动经典型最高优惠2万元
2015款凯越 1.5L 手动经典型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.69万元 | 7.69万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 6.9万元 | 1.79万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 7.29万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 6.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 6.88万元 | 1.81万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 7.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 7.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 6.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 7.39万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 7.39万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 7.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 7.39万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 7.29万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 8.19万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 6.99万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 7.29万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 7.19万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 6.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 6.89万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 6.69万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 7.39万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |