车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2015款宝马2系旅行车220d | 2015款宝马2系旅行车M Sport版 | 2015款宝马2系旅行车218d | 2015款宝马2系旅行车218i 运动设计套装版 |
厂商指导价 | 31.99万 | |||
基本信息: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2015 | |||
最高车速 | 208.00 | 205.00 | ||
0-100加速时间 | 8.90 | 9.20 | ||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | |||
车身参数: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
长/宽/高(mm) | 4342/1800/1555 | 4342/1800/1597 | ||
车重(kg) | 1375 | 1485 | ||
轴距(mm) | 2670 | 2670 | ||
最小离地间隙(mm) | 165 | 174 | ||
车身结构 | 两厢轿车 | |||
车门数 | 5 | 5 | ||
座位数 | 5 | 5 | ||
油箱容积(L) | 51.00 | 61.00 | ||
行李箱容积(L) | 468 | 468 | ||
行李箱最大容积(L) | 1510 | 1510 | ||
发动机: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
排量(L) | 2.0 | 1.5 | ||
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | ||
最大功率(kW) | 110.00 | 100.00 | ||
最大功率转速 | 4000 | 4400 | ||
最大扭矩(N·m) | 330.00 | 220.00 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 1750–2750 | 1250-4300 | ||
燃油 | 柴油 | 汽油 | ||
燃油标号 | 其他 | 97 | ||
环保标准 | ||||
变速箱: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
挡位个数 | 6 | 6 | ||
变速箱类型 | MT | AT | ||
底盘转向: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | ||
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | ||
备胎 | 其他 | 其他 | ||
安全配置: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
驾驶座安全气囊 | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | |||
前排头部气囊(气帘) | ● | |||
后排头部气囊(气帘) | ● | |||
前排侧气囊 | ● | |||
后排侧气囊 | - | |||
膝部气囊 | - | |||
电子防盗 | ● | |||
车内中控锁 | ● | |||
遥控钥匙 | ● | |||
无钥匙启动系统 | ● | |||
操控配置: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
ABS防抱死 | ● | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | |||
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | |||
零胎压继续行驶 | ● | |||
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | ○ | |||
外部配置: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
天窗 | ● | |||
运动版包围 | ● | |||
铝合金轮毂 | ● | |||
内部配置: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
真皮方向盘 | ● | |||
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | |||
方向盘换挡 | - | |||
定速巡航 | ○ | |||
HUD抬头数字显示 | ○ | |||
座椅配置: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
真皮座椅 | ● | |||
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ○ | |||
座椅电动调节 | ● | |||
座椅记忆 | ● | |||
座椅加热 | ○ | |||
座椅按摩/通风 | - | |||
后排座椅整体放倒 | ● | |||
后排座椅按比例放倒 | - | |||
多媒体配置: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
GPS导航系统 | ○ | |||
蓝牙系统 | ● | |||
车载电视 | - | |||
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | |||
MP3支持 | ● | |||
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
氙气大灯 | - | |||
自动头灯 | ● | |||
随动转向大灯 | - | |||
前雾灯 | ● | |||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | |||
大灯清洗装置 | - | |||
玻璃/后视镜: | 2015款宝马2系旅行车 220d |
2015款宝马2系旅行车 M Sport版 |
2015款宝马2系旅行车 218d |
2015款宝马2系旅行车 218i 运动设计套装版 |
前电动车窗 | ● | |||
后电动车窗 | ● | |||
防夹手功能 | ● | |||
电动后视镜 | ● | |||
后视镜加热 | ● | |||
后视镜电动折叠 | ● | |||
手动后遮阳帘 | - | |||
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ○ | |||
后排侧遮阳帘 | - | |||
遮阳板化妆镜 | ● | |||
感应雨刷 | ● |