2014款标致3008 1.6T 罗兰加洛斯版最高优惠1万元
2014款标致3008 1.6T 罗兰加洛斯版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.08万元 | 21.28万元 | 0.8万元 | 0.6置换补贴 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 21.38万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 22.08万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 21.58万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 22.08万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 21.18万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 21.58万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.58万元 | 0.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 21.48万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 21.28万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 21.48万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 21.58万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 21.08万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 21.48万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 21.58万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 21.58万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 21.38万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 21.48万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 21.38万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 21.88万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 22.08万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 21.68万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 21.68万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 22.08万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 21.68万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 21.68万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 21.58万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 21.28万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 21.28万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 21.78万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 21.27万元 | 0.81万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 21.58万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
小结:从对东风标致3008在全国32个中心城市的行情调查来看,目前标致3008车型的优惠面较广,全国32个城市中大部分城市都有现金优惠,优惠幅度在2000元至1.1万元不等,其中现金优惠幅度为1.1万元的是济南。标致3008的现车情况也比较好,除了南京和成都部分车型无现车,其他城市都有现车。