2013款ix35 2.4L 自动两驱领先版GLX最高优惠3.4万元
2013款ix35 2.4L 自动两驱领先版GLX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 21.38万元 | 19.08万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 18.88万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 18.48万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 18.78万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 19.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 18.38万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 19.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.58万元 | 1.8万元 | 1.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 18.78万元 | 2.6万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连 | 19.08万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 21.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 18.58万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 18.88万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 18.58万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 19.48万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 19.28万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 18.48万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 18.58万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 21.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 18.88万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 19.58万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 19.17万元 | 2.21万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 19.38万元 | 2万元 | 送油卡 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 18.88万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 18.68万元 | 2.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 17.98万元 | 3.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 19.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 18.38万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 18.58万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 19.48万元 | 1.9万元 | 送1.5万元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 18万元 | 3.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 18.88万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |