[爱卡汽车 全国比价]
目前小型SUV越来越受欢迎,自主品牌和合资品牌都推出了相关车型,其中长安福特的翼搏凭借着前卫的设计、硬朗的造型让人印象深刻。翼搏上市已经一年多,在竞争激烈的小型SUV的市场中拥有不错的销量表现。翼搏的官方售价区间为9.48万-12.78万元,在合资SUV中价格优势明显。近日我们调查了翼搏在全国32个中心城市的行情,发现最大现金优惠为5000元。如果你对小型SUV感兴趣,不妨看看下面的具体行情。
2013款翼搏 1.5L 手动舒适版最高优惠0.5万元
2013款翼搏 1.5L 手动舒适版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.48万元 | 9.48万元 | -- | 0.9万礼包 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 8.98万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 9.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 9.48万元 | -- | 1000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 9.48万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 9.47万元 | 0.01万元 | 送3000元礼包分期享3年0利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 9.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 9.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 9.31万元 | 0.17万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 9.38万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 9.48万元 | -- | 购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 9.48万元 | -- | 加装3800元装修 | 无现车 | 原文链接>> | |
广州 | 9.48万元 | -- | 3001元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 9.48万元 | -- | 送0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 9.38万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 9.48万元 | -- | 3000元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 9.28万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 9.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 9.28万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 9.4万元 | 0.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |