[爱卡汽车 全国比价]
广汽本田的凌派定位在飞度和雅阁之间的一款紧凑型三厢车,于2013年6月底上市,上市之后的第二个月销量就超过1万辆,随后几个月中销量不断攀升,2013年12月销量超过2.2万辆。凌派用短短几个月的时间去追赶上市多年的科鲁兹、朗逸等热销车型。凌派是广汽本田专为中国消费者开发的车型,车身使用大幅镀铬装饰迎合消费者喜好,乘坐空间和储物空间相比竞争对手比较领先,加上成熟的动力、不错的做工,让凌派销量快速增长。下面就来看看这款热销紧凑型车的市场行情吧。
2013款凌派 1.8L 手动舒适版车型全国重点30城行情汇总
2013款凌派 1.8L 手动舒适版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.48万元 | 11.18万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 11.48万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
太原 | 11.38万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.48万元 | -- | 送1000元自选礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.48万元 | -- | 送0.3礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 11.48万元 | -- | 赠送8000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 11.48万元 | -- | 0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.48万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.48万元 | -- | -- | 现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 11.48万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 11.48万元 | -- | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 11.28万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 11.48万元 | -- | 送装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.48万元 | -- | 加装优惠0.7万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 11.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 11.48万元 | -- | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.48万元 | -- | 送5千精品 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 11.48万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |