2014款明锐1.6L手动逸杰版最高优惠2万元
2014款明锐1.6L手动逸杰版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 12.66万元 | 10.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 12.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 10.86万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 11.46万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 11.26万元 | 1.4万元 | 礼包(侧后挡膜、脚垫、后备箱垫、挡泥板、拖把、把套) | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 11.36万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 10.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 12.06万元 | 0.6万元 | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 11.56万元 | 1.1万元 | 送9800元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 11.66万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 10.66万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 11.16万元 | 1.5万元 | 送装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 11.06万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 11.36万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 11.66万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 11.86万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 11.16万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 11.66万元 | 1万元 | 送3000元精装 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 11.66万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 12.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 12.66万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 11.16万元 | 1.5万元 | 1-3年超低利率 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 11.36万元 | 1.3万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 11.56万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 10.86万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 11.46万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 11.48万元 | 1.18万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 10.86万元 | 1.8万元 | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 12.36万元 | 0.3万元 | 送1万元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 11.16万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 11.16万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |