[爱卡汽车 全国比价]
新款SUV的密集推出,改变了原有的市场格局。然而北京现代ix35依靠着韩系车型出色的性价比,时尚的外观设计,在该市场中一直保持不错的位置,月销量持续在1.3万辆左右。如何能不断巩固自己的竞争优势,ix35在小改款后行情优惠上也表示了诚意,全国最高优惠2.8万元,进一步提升了竞争力。接下来,我们来看看它在全国重点城市的具体表现吧,希望对您的购车有所帮助。
2013款ix35 2.0L 手动两驱舒适版GL版最高优惠2.5万元
2013款ix35 2.0L 手动两驱舒适版GL版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 16.98万元 | 14.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 15.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 15.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 15.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 14.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 14.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 15.5万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 15.48万元 | 1.5万元 | 送装具会员 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 15.48万元 | 1.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 15.98万元 | 1万元 | 1.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 14.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 14.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 15.48万元 | 1.5万元 | 送装潢礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 15.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 15.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 15.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 14.78万元 | 2.2万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 15.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 16.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 14.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 15.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 15.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 14.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 15.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 15.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 15.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 15.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 15.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.98万元 | -- | 送1万元装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 15.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 15.18万元 | 1.8万元 | 送千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 15.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |