[爱卡汽车 全国比价]
迈锐宝作为上海通用雪佛兰旗下的一款中级轿车,虽然上市初期销量并不理想,但通过增加配置、丰富车型以及加大优惠力度,迈锐宝逐渐在竞争激烈的市场中已经成为家用中级车的性价比之选。那么它的性价比体现在哪呢?首先是外观和内饰的设计,中庸大气的风格很有亲和力,配置也算丰富,动力有三种选择,主要是目前大幅度的官方优惠明显提升了竞争力,最低14万左右的价格已经比一些紧凑型车售价还低,如果您对美系轿车情有独钟,雪佛兰迈锐宝还是非常值得购买的。下面我们就来调查一下迈锐宝全国32城的行情情况,希望对于最近有打算入手迈锐宝的朋友有所帮助。
2013款迈锐宝 2.0L 自动经典版最高优惠3万元
2013款迈锐宝 2.0L 自动经典版优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 16.29万元 | 16.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 13.29万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 13.79万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 14.29万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 14.29万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 14.39万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 13.29万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 16.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 15.29万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 16.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 16.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 14.29万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 14.79万元 | 1.5万元 | 5000装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 14.79万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 14.79万元 | 1.5万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 14.99万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 16.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 14.29万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 14.79万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 15.29万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 16.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 14.29万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 14.11万元 | 2.18万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 14.29万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |