1 2.0L XE- Sporty 欧冠运动版
[爱卡汽车 全国比价]
2015款天籁车型都以“欧冠”开头,除配置有所提升外,新车外观和内饰方面并没有太大变化。而新款天籁增加预碰撞智能刹车辅助系统和油门误踩智能纠正系统,进一步提高了驾乘安全性。近期,我们调查了2015款天籁在全国30个中心城市的行情,发现最大现金优惠为3.3万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为14.98万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2.0L XE- Sporty 欧冠运动版 最高降3.3万元
2.0L XE- Sporty 欧冠运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 18.28 | 15.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 15.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 17.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 15 | 3.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 16.18 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.7 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 15.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 14.98 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 16.38 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 15.88 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 16.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.08 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 15.86 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.08 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 15.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 15.08 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 15.58 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 15.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 16.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 16.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2.0L XL- Sporty 欧冠运动版
2.0L XL- Sporty 欧冠运动版 最高降3.3万元
2.0L XL- Sporty 欧冠运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.08 | 16.68 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.48 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 18.38 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 15.8 | 3.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 16.98 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 16.5 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 16.78 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.18 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 15.78 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 16.08 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 17.18 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 16.68 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 16.88 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.88 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 16.66 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.88 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.88 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.28 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 15.88 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.38 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 16.08 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 16.68 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 17.38 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.08 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0L XL Upper 欧冠科技版
2.0L XL Upper 欧冠科技版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.54 | 17.14 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.94 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 18.84 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 16.26 | 3.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 17.48 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 16.96 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.27 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.64 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 16.24 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 16.54 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 18.04 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 17.14 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 17.34 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 16.34 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 17.12 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.34 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 17.34 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.74 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.34 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.84 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 16.54 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 17.14 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 17.84 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.54 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.5L XL Upper 欧冠科技版
2.5L XL Upper 欧冠科技版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 21.38 | 18.98 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.38 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 20.68 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 18.1 | 3.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 19.28 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 18.8 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 19.08 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 18.48 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 18.08 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 18.38 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.88 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 18.98 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 19.18 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 18.08 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 18.96 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 18.18 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 19.18 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 18.58 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 18.18 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 18.68 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 18.38 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 18.98 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 19.68 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 19.38 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.5L XL NAVI-Tech 欧冠智享版
2.5L XL NAVI-Tech 欧冠智享版 最高降3.3万元
2.5L XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.68 | 20.28 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 19.68 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 21.98 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 19.4 | 3.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 20.58 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.1 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 20.38 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 19.78 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 19.38 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 19.68 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 20.78 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 20.28 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 20.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 19.38 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.26 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 19.48 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 19.88 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 19.48 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 19.98 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 19.68 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.28 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.98 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 20.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版
公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版 最高降3万元
公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 23.18 | 21.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.18 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 22.48 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.9 | 1.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 23.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.6 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 22.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 20.28 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.48 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 21.58 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 20.78 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 22.08 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.76 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 22.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 21.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 20.38 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 21.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.78 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 22.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 21.48 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2.5L XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版
2.5L XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 最高降3.3万元
2.5L XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.88 | 22.48 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 21.88 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 24.18 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.6 | 3.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 22.78 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 22.3 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 22.58 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 21.98 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.58 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 21.88 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 22.98 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 22.48 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 22.68 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.58 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 19.46 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 21.68 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 22.68 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 22.08 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 21.68 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 22.18 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 21.88 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 22.48 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 22.88 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 23.18 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 22.88 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版
公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版 最高降3.1万元
公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.28 | 25.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 23.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 25.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 25 | 1.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 26.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 23.7 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 23.88 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 26.28 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 24.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.86 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 23.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 23.18 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 24.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 23.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 23.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 24.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 24.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版
公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 最高降3.1万元
公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 28.58 | 27.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 25.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 27.88 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 27.3 | 1.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 28.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 26 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 25.98 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.68 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 26.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 27.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 25.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.18 | 2.4 | 5888元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 28.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 26.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 25.98 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 26.38 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 27.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 26.16 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 25.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 25.48 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 26.38 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 25.78 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 27.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 28.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 25.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 26.18 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 25.98 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 26.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 27.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版
公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版 最高降3.1万元
公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 29.98 | 28.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 26.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 29.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 28.7 | 1.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 29.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 27.4 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.68 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.08 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 28.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 26.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 29.98 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 27.38 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 27.78 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 27.56 | 2.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 26.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 26.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 27.78 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 27.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 26.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 27.58 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 27.38 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 28.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从本次调查情况来看,2015款天籁有着比较可观的优惠价格,最高优惠出现在沈阳和武汉达3.3万元的现金让利;上海地区除现金让例外还有5888元的购车礼包赠送;但石家庄和东莞两地个别车型没有任何优惠。2015款天籁的现车情况很好,所调查的区域均有现车在售。如果您对东风日产天籁感兴趣,不妨咨询当地经销商。