1 2013款1.5L GTDi180 舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
新蒙迪欧于2013年8月上市,相比我们熟悉的蒙迪欧-致胜,新车最明显的变化在前脸部分,而最引人注目的还是“马丁脸”的全新造型。新蒙迪欧定位于一款合资中型车,而在造型设计、底盘的调校和动力系统方面,其更倾向于运动型车的细分市场。近期,我们调查了长安福特新蒙迪欧车型在全国32个中心城市的行情,发现最大现金优惠为2.5万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为15.48万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2013款1.5L GTDi180 舒适型 最高降2.5万元
2013款1.5L GTDi180 舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 17.98 | 15.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 15.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 16.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 16.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 16.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 17.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 16.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 16.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 17.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 17.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 16.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 17.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 17.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.68 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 17.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 17.2 | 0.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.72 | 1.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 17.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 16.96 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 17.08 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 16.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 16.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2013款1.5L GTDi180 时尚型
2013款1.5L GTDi180 时尚型 最高降2.5万元
2013款1.5L GTDi180 时尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 18.98 | 16.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 17.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 17.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 18.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 17.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 17.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 18.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 18.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 17.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 18.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 18.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 16.68 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 18.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.2 | 0.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 17.72 | 1.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 17.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 18.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 17.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 17.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 17.96 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 18.08 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 17.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 17.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 16.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 18.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2013款2.0L GTDi200 时尚型
2013款2.0L GTDi200 时尚型 最高降2.5万元
2013款2.0L GTDi200 时尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.28 | 17.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 18.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 19.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 19.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 18.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 19.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 18.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 19.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 18.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 19.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 19.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 17.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 19.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 19.4 | 0.88 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 19.02 | 1.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 19.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 18.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 18.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 19.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 19.26 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 19.38 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 19.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 19.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2013款2.0L GTDi200 豪华型
2013款2.0L GTDi200 豪华型 最高降2.5万元
2013款2.0L GTDi200 豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.28 | 19.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 20.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 21.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 21.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 20.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 21.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 20.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 21.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 21.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 20.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 21.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 21.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 19.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 21.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 21.4 | 0.88 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 21.02 | 1.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 20.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 21.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 21.26 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 21.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 21.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2013款2.0L GTDi240 豪华运动型
2013款2.0L GTDi240 豪华运动型 最高降2.5万元
2013款2.0L GTDi240 豪华运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.28 | 21.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 22.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 22.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 23.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 23.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 23.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 22.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 22.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 22.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 23.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 22.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 23.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 23.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 23.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 23.02 | 1.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 23.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 22.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 23.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 23.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 22.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 23.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 23.26 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 23.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 22.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 22.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 22.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2013款2.0L GTDi240 至尊型
2013款2.0L GTDi240 至尊型 最高降2.5万元
2013款2.0L GTDi240 至尊型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 25.28 | 22.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 23.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 23.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 24.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 24.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 24.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 24.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 23.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 23.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 24.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 24.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 23.88 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 24.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 24.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 24.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 22.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 24.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.26 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 24.02 | 1.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 24.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 23.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 24.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 24.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 23.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 24.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 24.26 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 24.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 23.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 24.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2013款2.0L GTDi240 旗舰型
2013款2.0L GTDi240 旗舰型 最高降2.5万元
2013款2.0L GTDi240 旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.58 | 24.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 23.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 25.18 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 25.48 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 25.48 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 24.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 25.28 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 24.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 25.88 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 25.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 25.18 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 25.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 25.88 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.28 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 25.88 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 25.56 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 25.32 | 1.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 25.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 25.28 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 24.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 25.48 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 25.56 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 25.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 24.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 25.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 24.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 26.08 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从本次调查情况来看,2013款新蒙迪欧在售车型有着比较可观的优惠价格,最高优惠出现在北京达2.5万元的现金让利;东莞地区优惠幅度最低,仅有0.5万元的现金优惠。2015款凯美瑞车型现车情况很好,所调查地区均有现车在售。如果您对长安福特新蒙迪欧兴趣,不妨咨询当地经销商。