1 1.6L 手动舒适型最高优惠2万元
[爱卡汽车 全国比价]
长安福特目前在售的新福克斯三厢上市快三年了,依然畅销, 不过这款车型有望在今年上半年迎来中期改款。改款车型采用家族新前脸、内饰设计调整,动力方面可能会搭载1.5T发动机。改款福克斯虽然值得期待,但还需等候一段时间。而此时现款车型优惠幅度较大,全系最高现金优惠都在2万元,入门车型最低仅需9.99万元。对于一款偏向于操控的合资紧凑三厢车,这样的价格还是蛮有吸引力的。如果喜欢新福克斯三厢,不妨看看下面的具体优惠情况。
2012款新福克斯三厢 1.6L 手动舒适型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 1.6L 手动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.99万元 | 9.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.29万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.39万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.54万元 | 1.45万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 11.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 11.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 10.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.6万元 | 1.39万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 11.49万元 | 0.5万元 | 0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.99万元 | -- | 赠送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 10.89万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 10.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 11.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 11.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 11.08万元 | 0.91万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 10.51万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 11.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 11.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 11.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 10.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 10.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 10.79万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 11.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.39万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.89万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.6L 自动舒适型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 1.6L 自动舒适型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 1.6L 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.09万元 | 11.09万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.39万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 11.49万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.64万元 | 1.45万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 12.29万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 12.49万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.79万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.29万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 11.79万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 11.7万元 | 1.39万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.59万元 | 0.5万元 | 0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 12.29万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 13.09万元 | -- | 赠送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.99万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.09万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.19万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.79万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.49万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 12.18万元 | 0.91万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 11.61万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 12.19万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 11.79万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 12.29万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 13.09万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 12.09万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.59万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.89万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 12.19万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 11.49万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.99万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 11.59万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.6L 手动风尚型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 1.6L 手动风尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.29万元 | 11.29万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.59万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 11.69万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.84万元 | 1.45万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 12.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 12.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 11.99万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 11.99万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 11.9万元 | 1.39万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.79万元 | 0.5万元 | 0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 12.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 13.29万元 | -- | 赠送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 12.19万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.29万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.99万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 12.38万元 | 0.91万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 11.81万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 12.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 11.99万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 12.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 13.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 12.29万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.79万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 12.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 12.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 11.69万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 12.19万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 11.79万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.6L 自动风尚型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 1.6L 自动风尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.39万元 | 12.39万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 12.69万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 12.79万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 12.94万元 | 1.45万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 13.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 13.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 13.09万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 13.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 13.09万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 13万元 | 1.39万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 13.89万元 | 0.5万元 | 0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 13.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.39万元 | -- | 赠送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 13.29万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 13.39万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 13.49万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 13.09万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 13.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 13.48万元 | 0.91万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 12.91万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 13.49万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 13.09万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 13.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 14.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 13.39万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 12.89万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 13.19万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 13.49万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 12.79万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 13.29万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 12.89万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.6L 自动尊贵型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 1.6L 自动尊贵型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 1.6L 自动尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.49万元 | 13.49万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 13.79万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 13.89万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.04万元 | 1.45万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 14.19万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 14.19万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.1万元 | 1.39万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 14.99万元 | 0.5万元 | 0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 14.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 15.49万元 | -- | 赠送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.39万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.49万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.59万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 14.19万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.58万元 | 0.91万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.01万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 14.59万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.19万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 14.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 15.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.49万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 13.99万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 14.29万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.59万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 13.89万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.39万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 13.99万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2.0L 自动旗舰型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 2.0L 自动旗舰型最高优惠2万元
2012款新福克斯三厢 2.0L 自动旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.99万元 | 14.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 15.29万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 15.39万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 15.54万元 | 1.45万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 16.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 16.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 15.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 15.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 15.6万元 | 1.39万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 16.49万元 | 0.5万元 | 0.5万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 16.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 16.99万元 | -- | 赠送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 15.89万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 15.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 16.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 15.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 16.39万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 16.08万元 | 0.91万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 15.51万元 | 1.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 16.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 15.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 16.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 16.99 万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 15.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 15.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 15.79万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 16.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 15.39万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 15.89万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 15.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从新福克斯三厢的行情来看,其优惠面较广,所调查的31个城市之中,只有南宁无现金优惠,其他城市都有现金优惠,而且优惠幅度较大,多数城市的现金优惠都在1万元以上。新福克斯三厢的现车情况也很好,所调查城市都有现车。