1 1.4L 手动GS 最高优惠1.92万元
[爱卡汽车 全国比价]
在合资小型车市场中,现代瑞纳以不错的外观以及较好的品质赢得了很多消费者的认同,这点从瑞纳的销量常年位居小型车市场前两名就能看出。不过在这个竞争激烈的市场中,对手们推陈出新的脚步也未曾停滞,比如广州车展惊艳亮相的新款赛欧。老对手的发力必然会让自己感到些许压力,而瑞纳在优惠政策的表现,也确实呈现小幅提升的态势,从我们的调查情况来看,它在全国的最高优惠情况,五月为1.4万元,八月为1.5万元,而如今已经达到1.92万元,也就是说,现在我们可用不到5.5万元购得低配车型,相当划算。如果您正有购车意向,不妨仔细看看下面的详细内容。
2014款瑞纳 1.4L 手动GS 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 手动GS行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 7.39万元 | 6.19万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 6.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 6.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 6.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 6.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 6.39万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 6.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 6.59万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 7.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 6.39万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 6.49万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 6.49万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 6.49万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 6.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 6.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 6.39万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 6.09万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 6.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 6.19万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 6.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 6.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 6.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 6.19万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 6.29万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 6.19万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 6.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 5.99万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 6.59万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 6.39万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 5.47万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 5.98万元 | 1.41万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.4L 手动GLS 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 手动GLS 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 手动GLS 行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 7.89万元 | 6.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 7.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 7.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 7.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 7.39万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 6.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 7.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.19万元 | 0.7万元 | 赠0.8万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 7.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 7.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 6.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 6.99万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 6.99万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 6.99万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 7.49万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 7.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 6.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 6.59万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 7.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 6.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 7.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 7.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 7.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 6.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 6.79万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 6.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 7.39万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 6.49万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 6.79万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 6.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 5.97万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 6.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.4L 自动GS 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动GS 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动GS 行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 8.19万元 | 6.99万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 7.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 7.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 7.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 7.29万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 7.19万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 7.39万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 7.39万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 8.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 8.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 7.29万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 7.29万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 7.29万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 7.79万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 7.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 7.19万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 6.89万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 8.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 6.99万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 7.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 7.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 7.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 6.99万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 7.09万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 6.99万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 7.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 6.79万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 7.39万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 7.19万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 6.27万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 7.19万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.4L 自动GLS 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动GLS 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动GLS 行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 8.69万元 | 7.49万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 7.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 7.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 7.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 7.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 7.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 7.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.99万元 | 0.7万元 | 赠0.8万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 7.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 8.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 7.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 7.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 7.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 7.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 7.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 7.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 7.39万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 7.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 7.49万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 7.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 7.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 7.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 7.49万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 7.59万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 7.49万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 8.19万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 7.29万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 7.59万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 7.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 6.77万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 7.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.4L 手动TOP 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 手动TOP 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 手动TOP 行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 8.89万元 | 7.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 8.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 8.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 8.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 7.99万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 7.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 8.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 8.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 8.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 8.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 7.99万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 7.99万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 7.99万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.49万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 8.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 7.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 7.59万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 8.89万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 7.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 8.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 8.19万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 8.09万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 7.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 7.79万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 7.69万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 8.39万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 7.49万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 7.79万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 7.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 6.97万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 7.89万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.4L 自动GLX 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动GLX 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动GLX 行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 9.29万元 | 8.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 8.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 8.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 8.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 8.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 8.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 8.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 8.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 9.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 8.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 8.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 8.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 8.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 8.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 8.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 7.99万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 8.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 8.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 8.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 8.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 8.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 8.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 8.19万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 8.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 8.79万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 7.89万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 8.19万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 8.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 7.37万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 8.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.4L 自动TOP 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动TOP 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.4L 自动TOP 行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 10.29万元 | 9.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 9.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 9.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 9.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 9.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 9.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 9.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 10.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 10.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 9.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 9.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 9.39万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 9.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 9.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 9.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 8.99万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 10.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 9.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 9.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 9.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 9.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 9.09万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 9.19万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 9.09万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 9.79万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 8.89万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 9.19万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 9.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 8.37万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 9.29万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 1.6L 自动GLX 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.6L 自动GLX 最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.6L 自动GLX 行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 9.99万元 | 8.79万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 9.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 9.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 8.99万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 9.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 9.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 9.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 9.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 9.09万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 9.59万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 9.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 8.99万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 8.69万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 9.99万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 8.79万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 9.29万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 9.19万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 8.79万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 8.89万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 8.79万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 9.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 8.59万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 8.89万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 8.99万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 8.07万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 8.99万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 1.6L 自动TOP最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.6L 自动TOP最高优惠1.92万元
2014款瑞纳 1.6L 自动TOP行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 10.69万元 | 9.49万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 9.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 9.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 9.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 10.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 9.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 9.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 9.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 9.79万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 10.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 9.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 9.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 9.39万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 10.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 9.49万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 9.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 9.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 9.49万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 9.59万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 9.49万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 10.19万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 9.29万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 9.59万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 9.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 8.77万元 | 1.92万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 9.69万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本期我们为大家调查了现代瑞纳在全国的行情,从在售九款车型的优惠来看,与前几个月我们的调查相比,确实有比较大幅的提升。最高优惠出现在深圳,全系车型均有高达1.92万元的现金优惠,而其他城市的优惠也在几千到万元不等。不过从调查中我们也发现,瑞纳在现金优惠后,礼包之类的赠送非常罕见,聊胜于无。现车方面的表现也不错,全国仅少数城市的个别车型现在还暂无现车,如果您有购车意向,不妨致电经销商咨询详情。