2012款新福克斯两厢2.0L自动豪华运动型最高优惠2.5万元
2012款新福克斯两厢2.0L自动豪华运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.29万元 | 13.79万元 | 2.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 14.29万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 15.09万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 15.14万元 | 1.15万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 15.39万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 15.79万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 15.19万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 15.59万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 14.89万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 15.2万元 | 1.09万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 15.79万元 | 0.5万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 15.29万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 15.39万元 | 0.9万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 15.29万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 15.39万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 15.29万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 15.79万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 15.49万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 15.44万元 | 0.85万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 14.93万元 | 1.36万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 15.39万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 15.09万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 15.59万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 15.89万元 | 0.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 15.49万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 15.69万元 | 0.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 15.59万元 | 0.7万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 15.39万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 15.09万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 15.09万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 13.89万元 | 2.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 15.29万元 | 1万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 |
从上述城市行情汇总来看,新福克斯两厢在全国32个中心城市均有不同程度的现金优惠,顶配车型在北京最高降幅可达2.5万元;长春、南京、贵阳、东莞在提供现金优惠的同时将附赠装购车礼包。现车方面情况良好,32个城市均全系现车在售,如果您近期有购车意向,可以致电经销商咨询。