1 2.0L LX CVT舒适版最高降2万
[爱卡汽车 全国比价]
雅阁推出后在中国一直是非常热销的车型,之前可以说是日系中级车的标杆之一,但是此前八代雅阁由于更新换代有些缓慢,结果让雅阁渐渐淡出了热销榜前几位的位置。还好第九代雅阁去年9月上市,凭借着大气稳重的外观和内饰设计,全新的动力总成,更丰富的高科技配置,新雅阁上市之后的短短三个月的销量就重返热销榜。加上今年2月新雅阁推出了两款低配车型,购入门槛降低了也显得新雅阁更加亲民。最近爱卡汽车也在全国32个重点城市中,为大家调查了新雅阁近期优惠的情况,关注新雅阁的您,不妨跟我们一起来看看。
2014款雅阁 2.0L LX CVT舒适版最高优惠2万元
2014款雅阁 2.0L LX CVT舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 17.98万元 | 16.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 16.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 16.9万元 | 1.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 15.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 16.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 16.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 17.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 17.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 17.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 15.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 17.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 16.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 16.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 17.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 17.18万元 | 0.8万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 16.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 17.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 17.28万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 17.17万元 | 0.81万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 17.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 16.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 17.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 17.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 16.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 16.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 16.78万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 16.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 16.38万元 | 1.5万元 | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 16.88万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2.0L EX CVT豪华版最高降2万
2014款雅阁 2.0L EX CVT豪华版最高优惠2万元
2014款雅阁 2.0L EX CVT豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 20.68万元 | 18.28万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 18.38万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 18.6万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 18.28万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 18.48万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 18.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.18万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 19.68万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 18.38万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 19.08万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 18.88万元 | 1.8万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 18.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 19.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 19.98万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 19万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 19.48万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 18.39万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 18.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 19.38万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 18.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 19.48万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 18.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 19.68万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 19.18万元 | 1.5万元 | 送1.6万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 19.58万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0L EXN CVT豪华导航版最高降2.6万
2014款雅阁 2.0L EXN CVT豪华导航版最高优惠2.6万元
2014款雅阁 2.0L EXN CVT豪华导航版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.68万元 | 19.28万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 19.28万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 19.6万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.18万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 19.48万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 19.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 21.18万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 20.68万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 19.09万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.08万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 19.88万元 | 1.8万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 19.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 20.18万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 20.98万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 20万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 20.98万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 19.38万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 19.88万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 20.38万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 19.68万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 20.48万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 19.78万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 20.68万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 20.18万元 | 1.5万元 | 送1.7万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 20.58万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.4L LX CVT舒适版最高降2.6万
2014款雅阁 2.4L LX CVT舒适版最高优惠2.6万元
2014款雅阁 2.4L LX CVT舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.98万元 | 19.58万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 19.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 19.9万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 19.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 19.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 19.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 20.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.38万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 19.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 19.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 20.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 19.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 20.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 19.68万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 20.38万元 | 1.6万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 20.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 20.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 20.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 20.3万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 21.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 19.68万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 20.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 20.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 20.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 20.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 20.78万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 20.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 20.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 20.48万元 | 1.5万元 | 送1.8万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 20.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.4L EX CVT豪华版最高降2.6万
2014款雅阁 2.4L EX CVT豪华版最高优惠2.6万元
2014款雅阁 2.4L EX CVT豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 22.98万元 | 20.58万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 20.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 20.9万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 20.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 20.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 20.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 20.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 20.38万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 20.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 20.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.68万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.38万元 | 1.6万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 21.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 21.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 21.3万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 21.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 20.68万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 21.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 21.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 20.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 21.78万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 21.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 21.48万元 | 1.5万元 | 送1.9万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 21.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2.4L EXN CVT豪华导航版最高降2.6万
2014款雅阁 2.4L EXN CVT豪华导航版最高优惠2.6万元
2014款雅阁 2.4L EXN CVT豪华导航版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 23.58万元 | 21.18万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 21.38万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 21.5万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.58万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.08万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 21.58万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 21.58万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 20.98万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 21.38万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 21.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 21.78万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.58万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 21.08万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 22.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 21.28万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.98万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.98万元 | 1.6万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 21.68万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 22.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.68万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 21.9万元 | 1.68万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 22.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 21.28万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.78万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 21.88万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 22.28万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.58万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 22.38万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.68万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 22.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 22.08万元 | 1.5万元 | 送1.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 21.68万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 3.0L VTI 自动尊贵版最高降3.05万
2014款雅阁 3.0L VTI 自动尊贵版最高优惠3.05万元
2014款雅阁 3.0L VTI 自动尊贵版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 27.28万元 | 27.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 25.2万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 24.68万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 24.38万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 25.48万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 27.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 26.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 24.68万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 25.28万元 | 2万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 24.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 25.38万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 24.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 24.23万元 | 3.05万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 3.05万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 27.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 25.98万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 25.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 26.08万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 25.38万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 26.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 25.78万元 | 1.5万元 | 送1.11万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 25.38万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 3.0L EXLN 自动旗舰版最高降3.05万
2014款雅阁 3.0L EXLN 自动旗舰版最高优惠3.05万元
2014款雅阁 3.0L EXLN 自动旗舰版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 29.88万元 | 29.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 27.8万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 24.98万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 27.28万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 26.98万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 28.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 29.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 28.88万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 27.28万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 27.88万元 | 2万元 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 26.88万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 27.98万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 26.88万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 26.83万元 | 3.05万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 29.88万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 29.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 28.58万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 27.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 28.68万元 | 1.2万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 27.98万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 28.88万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 28.38万元 | 1.5万元 | 送1.12万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 27.98万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
在本期新雅阁的全国比价调查中,我们可以看到现金优惠最大的城市是青厦门,达到了3.05万元。而其他城市的优惠情况从0.1万元到3万元不等。总的来看,新雅阁现在的优惠幅度要比之前更大。现车情况来看,新雅阁全国城市现车非常理想,只有个别车型无现车。如果您近期打算入手雅阁,不妨打电话咨询一下当地经销商。