1 1.4TSI 手动两驱蓝驱版23城不加价
[爱卡汽车 全国比价]
上个月,途观一如往常登顶SUV销量排行榜冠军,但一个明显的变化是,它在全国的加价幅度却有所减少,部分地区从加价4万调整为3万,且多个城市均有现车。对中意途观的朋友而言,这是一个不错的购车机会。现在,就随我一起来看看它在各地市的表现吧。
2013款途观 1.4TSI 手动两驱蓝驱版23城不加价
2013款途观 1.4TSI 手动两驱蓝驱版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 19.98万元 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 22.98万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.48万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 22.98万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.98万元 | -1万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.98万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 19.98万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 21.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.98万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 19.98万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 21.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 19.98万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.8TSI 手动两驱风尚版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 手动两驱风尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 19.98万元 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 22.98万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.48万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 22.98万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.98万元 | -1万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.98万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 19.98万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 21.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.98万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 19.98万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 21.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 19.98万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.8TSI 自动两驱风尚版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动两驱风尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.18万元 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 21.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 24.18万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 21.68万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 24.18万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 22.18万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 22.18万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 21.18万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 23.18万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 23.18万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 23.18万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 21.18万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 23.18万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 21.18万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 21.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.8TSI 自动两驱舒适版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动两驱舒适版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动两驱舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 23.78万元 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 23.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 23.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 26.78万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 24.28万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 26.78万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 24.78万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 24.78万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 23.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 23.78万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 25.78万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 25.78万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 25.78万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 23.78万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 25.78万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 23.78万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 23.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.8TSI 自动四驱舒适版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动四驱舒适版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动四驱舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 25.48万元 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 25.48万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 25.48万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 28.48万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 25.98万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 28.48万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 26.48万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 26.48万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 25.48万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 25.48万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 27.48万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 27.48万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 27.48万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 25.48万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 27.48万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 25.48万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 25.48万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.8TSI 自动两驱豪华版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动两驱豪华版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动两驱豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 25.98万元 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 25.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 25.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 28.98万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 26.48万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 28.98万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 26.98万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 26.98万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 25.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 25.98万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 27.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 27.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 27.98万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 25.98万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 27.98万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 25.98万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 25.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.8TSI 自动四驱豪华版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动四驱豪华版23城不加价
2013款途观 1.8TSI 自动四驱豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 27.68万元 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 27.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 27.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 30.68万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 28.18万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 30.68万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 28.68万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 28.68万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 27.68万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 27.68万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 29.68万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 29.68万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 29.68万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 27.68万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 29.68万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 27.68万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 27.68万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2.0TSI 自动四驱豪华版23城不加价
2013款途观 2.0TSI 自动四驱豪华版23城不加价
2013款途观 2.0TSI 自动四驱豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 29.18万元 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 29.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 29.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 32.18万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 29.68万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 32.18万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 30.18万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 30.18万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 29.18万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 29.18万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 31.18万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 31.18万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 31.18万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 29.18万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 31.18万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 29.18万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 29.18万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 2.0TSI 自动四驱旗舰版23城不加价
2013款途观 2.0TSI 自动四驱旗舰版23城不加价
2013款途观 2.0TSI 自动四驱旗舰版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 31.58万元 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 31.58万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 31.58万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 34.58万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 32.08万元 | -0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 34.58万元 | -3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 32.58万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 32.58万元 | -1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 31.58万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 31.58万元 | -- | 赠0.3万装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 33.58万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 33.58万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 33.58万元 | -2万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 31.58万元 | -- | 送10重大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 33.58万元 | -2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 31.58万元 | -- | 赠2千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 31.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从我们对途观在售的9款车型于全国行情的调查来看,热销SUV途观在32个重点城市中都没有现金优惠,并且在郑州、大连、南京、杭州、宁波、南昌、南宁、贵阳和兰州这九个城市依然加价,加价幅度从1万元到3万元不等,至于现车情况,只有青岛、太远和武汉三个城市全系无现车。