1 316i 进取型最高优惠3万元
[爱卡汽车 全国比价]
国内市场中,宝马在全新3系车型上打出了一套漂亮的“组合拳”。面对竞争对手,全新3系不但提供两种不同长度轴距的车款,而且还给每种车款提供了不同的设计套装;同时,为了进一步扩大自己的市场,宝马新3系推出了价格更低的宝马316i入门级车型;这样无论是追求性价比空间的朋友,还是追求原汁原味驾驶乐趣的朋友,他们面对新3系都能选择到适合的车型。其次还有一点非常重要,宝马新3系在市场上有着最高接近8万元的现金优惠,这也大幅度提升了其性价比。下面就是我们调查的全国重点城市中宝马全新3系的行情信息,大家不妨一起来看看,希望对您的购车能有所帮助。
2014款宝马3系 316i 进取型最高优惠3万元
2014款宝马3系 316i 进取型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 28.3万元 | 28.3万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 28.3万元 | -- | 送大礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 27.3万元 | 1万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 27.3万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 28.3万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 28.3万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 28.3万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 26.04万元 | 2.26万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 28.3万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 26.61万元 | 1.69万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 25.3万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 28.3万元 | -- | 赠万元装饰礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 28.3万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 28.3万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 26.9万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 27.17万元 | 1.13万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 28.3万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 28.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 28.3万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 316i 运动设计套装最高优惠3万元
2014款宝马3系 316i 运动设计套装最高优惠3万元
2014款宝马3系 316i 运动设计套装行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 31万元 | 31万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 31万元 | -- | 送大礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 30万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 30万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 28.52万元 | 2.48万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 31万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 29.14万元 | 1.86万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 31万元 | -- | 赠万元装饰礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 31万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 31万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 29.4万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 29.76万元 | 1.24万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 31万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 31万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 31万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 320i 进取型最高优惠4.16万元
2014款宝马3系 320i 进取型最高优惠4.16万元
2014款宝马3系 320i 进取型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 32万元 | 32万元 | -- | 万元礼券 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 32万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 32万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 27.84万元 | 4.16万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 31万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 29万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 32万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 29.44万元 | 2.56万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 30万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 28.48万元 | 3.52万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 29万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 30万元 | 2万元 | 赠万元装饰礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 32万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 32万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 30万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 30.72万元 | 1.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 32万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 31万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 32万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 32万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 320Li 手动版最高优惠4.28万元
2014款宝马3系 320Li 手动版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 32.98万元 | 32.98万元 | -- | 万元礼券 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 32.98万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 32.98万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 28.7万元 | 4.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 32.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 32.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 30.34万元 | 2.64万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 30.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 29.03万元 | 3.95万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 29.98万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 32.98万元 | -- | 赠万元装饰礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 32.98万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 32.98万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 32.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 31.01万元 | 1.97万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 32.98万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 32.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 31.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 32.98万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 320i 时尚型最高优惠4.46万元
2014款宝马3系 320i 时尚型最高优惠4.46万元
2014款宝马3系 320i 时尚型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 34.3万元 | 34.3万元 | -- | 万元礼券 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 34.3万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 34.3万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 29.84万元 | 4.46万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 33.3万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 31.3万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 31.56万元 | 2.74万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 32.3万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 30.53万元 | 3.77万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 31.3万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 31.9万元 | 2.4万元 | 赠万元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 34.3万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 34.3万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 34.3万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 32.1万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 31.56万元 | 2.74万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 32.93万元 | 1.37万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 34.3万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 33.1万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 32.8万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 34.3万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 320Li 时尚版最高优惠4.66万元
2014款宝马3系 320Li 时尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 35.88万元 | 35.88万元 | -- | 万元礼券 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 35.88万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 35.88万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 31.22万元 | 4.66万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 33.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 32.88万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 33.01万元 | 2.87万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 33.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 32.3万元 | 3.58万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 32.88万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 33.08万元 | 2.8万元 | 赠万元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 35.88万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 35.88万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 33.78万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 33.37万元 | 2.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 35.88万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 35.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 33.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 35.88万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 320i M时尚型最高优惠4.89万元
2014款宝马3系 320i M时尚型最高优惠4.89万元
2014款宝马3系 320i M时尚型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 37.65万元 | 37.65万元 | -- | 万元礼券 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 37.65万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 37.65万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 32.76万元 | 4.89万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 37.65万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 37.65万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 37.65万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 34.64万元 | 3.01万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 35.65万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 37.65万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 34.65万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 37.65万元 | -- | 赠万元装饰礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 37.65万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 37.65万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 37.65万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 37.65万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 37.65万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 35.65万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 37.65万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 320Li 豪华设计套装最高优惠5.23万元
2014款宝马3系 320Li 豪华设计套装最高优惠5.23万元
2014款宝马3系 320Li 豪华设计套装行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 40.28万元 | 40.28万元 | -- | 万元礼券 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 40.28万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 40.28万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 35.05万元 | 5.23万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 38.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 36.28万元 | 4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 37.06万元 | 3.22万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 36.28万元 | 4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 35.85万元 | 4.43万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 37.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 37.08万元 | 3.2万元 | 赠万元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 40.28万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 40.28万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 37.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 37.47万元 | 2.81万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 40.28万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 36.78万元 | 3.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 38.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 40.28万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 320Li 风尚设计套装最高优惠5.23万元
2014款宝马3系 320Li 风尚设计套装最高优惠5.23万元
2014款宝马3系 320Li 风尚设计套装行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 40.28万元 | 40.28万元 | -- | 万元礼券 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 40.28万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 40.28万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 35.05万元 | 5.23万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 38.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 36.28万元 | 4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 37.06万元 | 3.22万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 36.28万元 | 4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 35.85万元 | 4.43万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 37.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 37.08万元 | 3.2万元 | 赠万元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 40.28万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 40.28万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 37.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 40.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 37.47万元 | 2.81万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 40.28万元 | -- | 6000元售后礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 36.78万元 | 3.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 38.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 40.28万元 | -- | 赠送购车礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 328Li 时尚版最高优惠6.07万元
2014款宝马3系 328Li 时尚版最高优惠6.07万元
2014款宝马3系 328Li 时尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 41.88万元 | 41.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 41.88万元 | -- | 送大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 41.88万元 | -- | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 37.7万元 | 4.18万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 39.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 36.88万元 | 5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 41.88万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 38.53万元 | 3.35万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 37.88万元 | 4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 35.81万元 | 6.07万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 38.88万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 38.38万元 | 3.5万元 | 赠万元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 41.88万元 | -- | 送礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 41.88万元 | -- | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 41.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 38.48万元 | 3.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 37.7万元 | 4.18万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
